Status

# When Who Problem Lang Code Verdict Discount Time Memory
636366 2025-06-12 14:37:50 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 84/1702B Compilation error - - -
636365 2025-06-12 14:35:27 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 47/1305B Output limit exceeded 1.00 9 ms 2220 KB
636364 2025-06-12 14:32:46 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 153/3657B Output limit exceeded 1.00 12 ms 2388 KB
636363 2025-06-12 14:31:28 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 39/706B Runtime error 1.00 6 ms 2408 KB
636362 2025-06-12 14:30:15 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 31/738B Output limit exceeded 1.00 9 ms 2220 KB
636361 2025-06-12 14:27:07 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 41/795B Wrong answer 1.00 8 ms 2224 KB
636360 2025-06-10 16:33:45 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 50/1294B Time limit exceeded 1.00 2286 ms 38676 KB
636359 2025-06-10 16:26:25 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 63/1650B Time limit exceeded 1.00 2287 ms 180928 KB
636358 2025-06-10 16:15:53 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 58/1429B Time limit exceeded 1.00 2300 ms 276288 KB
636357 2025-06-10 16:12:27 4957 - 区间素数个数 Python(pypy3) 37/911B Time limit exceeded 1.00 4586 ms 1494700 KB
636356 2025-06-10 16:08:27 4957 - 区间素数个数 Python(pypy3) 37/909B Time limit exceeded 1.00 4592 ms 1549924 KB
636355 2025-06-10 15:58:39 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 57/1311B Wrong answer 1.00 1834 ms 168732 KB
636354 2025-06-10 15:46:07 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 1/93B Accepted 1.00 152 ms 82804 KB
636353 2025-06-10 15:41:15 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 1/36B Accepted 1.00 153 ms 82816 KB
633318 2025-06-09 20:08:54 fold 5561 - 创世纪 GNU C++ 147/3658B Compilation error - - -
632262 2025-06-09 19:36:14 fold 5561 - 创世纪 GNU C++ 215/2618B Wrong answer 1.00 7 ms 2216 KB
631387 2025-06-09 18:57:20 马铭泽 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C 14/200B Accepted 1.00 6 ms 1232 KB
631384 2025-06-09 17:47:20 setsuna:) 6596 - Grid Components Java 38/979B Compilation error - - -
631366 2025-06-08 22:00:35 setsuna:) 6597 - Bichrome Spanning Tree Java 37/1134B Compilation error - - -
631365 2025-06-08 21:48:54 setsuna:) 6597 - Bichrome Spanning Tree Java 29/913B Compilation error - - -
631310 2025-06-05 21:22:27 雷其林 1004 - 素数求和 GNU C++ 27/273B Accepted 1.00 8 ms 2216 KB
631309 2025-06-05 21:21:49 雷其林 1004 - 素数求和 GNU C++ 27/279B Accepted 1.00 5 ms 2216 KB
631308 2025-06-05 21:19:53 雷其林 1004 - 素数求和 GNU C++ 27/273B Wrong answer 1.00 6 ms 2216 KB
631307 2025-06-05 21:08:44 雷其林 1003 - 数值统计 GNU C++ 25/504B Accepted 1.00 6 ms 2220 KB
631306 2025-06-05 21:06:41 雷其林 1003 - 数值统计 GNU C++ 24/474B Wrong answer 1.00 6 ms 2216 KB
631305 2025-06-05 21:03:42 雷其林 1003 - 数值统计 GNU C++ 28/533B Wrong answer 1.00 6 ms 2216 KB
631304 2025-06-05 21:02:58 雷其林 1003 - 数值统计 GNU C++ 24/466B Wrong answer 1.00 7 ms 2216 KB
631303 2025-06-05 21:02:26 雷其林 1003 - 数值统计 GNU C++ 24/467B Compilation error - - -
631302 2025-06-05 20:59:52 雷其林 1003 - 数值统计 GNU C++ 24/392B Compilation error - - -
631301 2025-06-05 20:59:05 雷其林 1003 - 数值统计 GNU C++ 23/391B Compilation error - - -
631300 2025-06-05 20:58:22 雷其林 1003 - 数值统计 GNU C++ 23/385B Compilation error - - -
631299 2025-06-05 20:56:39 雷其林 1003 - 数值统计 GNU C++ 29/392B Compilation error - - -
631298 2025-06-05 20:55:59 雷其林 1003 - 数值统计 GNU C++ 29/393B Compilation error - - -
631297 2025-06-05 20:55:06 雷其林 1003 - 数值统计 GNU C++ 29/382B Compilation error - - -
631296 2025-06-05 20:31:51 雷其林 1002 - 字符计数 GNU C++ 12/172B Accepted 1.00 6 ms 2220 KB
631295 2025-06-05 20:25:10 雷其林 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/116B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
631294 2025-06-05 20:24:41 雷其林 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/116B Compilation error - - -
631293 2025-06-05 20:20:37 雷其林 1001 - 表达式求值 GNU C++ 20/405B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
631292 2025-06-05 20:17:53 雷其林 1001 - 表达式求值 GNU C++ 15/184B Time limit exceeded 1.00 1524 ms 2216 KB
631291 2025-06-05 20:15:37 雷其林 1001 - 表达式求值 GNU C++ 15/184B Compilation error - - -
631236 2025-06-03 15:20:12 马秀雅 1443 - 老X的飙车日记 GNU C++ 31/626B Accepted 1.00 7 ms 2376 KB
631235 2025-06-03 15:02:47 马秀雅 1442 - IP地址 GNU C++ 77/1662B Wrong answer 1.00 6 ms 2228 KB
630851 2025-05-29 15:40:37 马秀雅 1004 - 素数求和 GNU C++ 38/398B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
630837 2025-05-29 15:36:30 马秀雅 1004 - 素数求和 GNU C++ 35/375B Wrong answer 1.00 4 ms 2216 KB
630813 2025-05-29 15:24:59 马秀雅 1004 - 素数求和 GNU C++ 31/344B Wrong answer 1.00 8 ms 2216 KB
630646 2025-05-29 11:26:34 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C 41/795B Compilation error - - -
630645 2025-05-29 10:47:12 马秀雅 1003 - 数值统计 GNU C++ 29/385B Accepted 1.00 7 ms 2216 KB
630637 2025-05-28 16:47:39 马秀雅 1003 - 数值统计 GNU C++ 23/417B Wrong answer 1.00 6 ms 2220 KB
630636 2025-05-28 16:46:59 马秀雅 1003 - 数值统计 GNU C++ 23/418B Compilation error - - -
630635 2025-05-28 16:44:04 马秀雅 1003 - 数值统计 GNU C++ 25/349B Wrong answer 1.00 6 ms 2220 KB
630035 2025-05-26 20:39:38 idapro 5469 - Based Zeros GNU C++ 211/5468B Accepted 1.00 882 ms 2516 KB
630030 2025-05-26 19:52:03 idapro 5469 - Based Zeros GNU C++ 211/5466B Accepted 1.00 872 ms 2512 KB
630023 2025-05-26 19:34:18 idapro 1585 - 数论 GNU C++ 255/6300B Accepted 1.00 1311 ms 97752 KB
630020 2025-05-26 19:31:59 idapro 1585 - 数论 GNU C++ 255/6290B Wrong answer 1.00 1351 ms 97752 KB
629656 2025-05-24 21:15:39 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 23/262B Wrong answer 1.00 7 ms 2376 KB
628599 2025-05-22 10:50:47 马秀雅 1002 - 字符计数 GNU C++ 17/207B Accepted 1.00 8 ms 2220 KB
624591 2025-05-17 12:49:55 江平 1443 - 老X的飙车日记 GNU C++ 27/319B Accepted 1.00 8 ms 2216 KB
624024 2025-05-16 22:34:44 张哲玮 1448 - cats的猫粮采购 GNU C++ 32/942B Wrong answer 1.00 9 ms 2216 KB
624011 2025-05-16 21:11:00 张哲玮 1453 - Linux模拟器 - 2 GNU C++ 77/1641B Accepted 1.00 10 ms 2416 KB
623993 2025-05-16 20:00:22 idapro 1557 - Binary Number GNU C++ 31/419B Accepted 1.00 7 ms 2208 KB
623977 2025-05-16 17:27:38 许春萍 5507 - Moo Operations GNU C++ 44/841B Accepted 1.00 11 ms 2380 KB
623975 2025-05-16 17:25:16 许春萍 5507 - Moo Operations GNU C++ 44/788B Wrong answer 1.00 8 ms 2380 KB
623973 2025-05-16 17:21:13 许春萍 5507 - Moo Operations GNU C++ 39/681B Wrong answer 1.00 9 ms 2380 KB
621296 2025-05-15 18:52:16 idapro 1556 - Alice Game GNU C++ 86/1121B Accepted 1.00 10 ms 2772 KB
621261 2025-05-15 17:24:31 李双成 1001 - 表达式求值 GNU C++ 25/316B Accepted 1.00 7 ms 1232 KB
620976 2025-05-15 15:42:04 李帅峄 1004 - 素数求和 GNU C++ 38/751B Accepted 1.00 108 ms 100424 KB
618133 2025-05-12 21:11:38 fold 5516 - Subtree Activation GNU C++ 38/804B Wrong answer 1.00 87 ms 3132 KB
618124 2025-05-12 21:11:04 fold 5516 - Subtree Activation GNU C++ 65/1331B Wrong answer 1.00 164 ms 15508 KB
618108 2025-05-12 21:10:23 fold 5516 - Subtree Activation GNU C++ 33/575B Wrong answer 1.00 83 ms 3000 KB
618092 2025-05-12 21:09:49 fold 5516 - Subtree Activation GNU C++ 67/1681B Wrong answer 1.00 209 ms 39176 KB
618069 2025-05-12 21:09:08 fold 5516 - Subtree Activation GNU C++ 18/418B Wrong answer 1.00 54 ms 5348 KB
618050 2025-05-12 21:08:30 fold 5516 - Subtree Activation GNU C++ 21/375B Output limit exceeded 1.00 22 ms 2220 KB
617930 2025-05-12 21:02:47 fold 5516 - Subtree Activation GNU C++ 29/352B Compilation error - - -
617918 2025-05-12 21:02:25 fold 5516 - Subtree Activation GNU C++ 68/999B Compilation error - - -
617903 2025-05-12 21:01:46 fold 5516 - Subtree Activation GNU C++ 87/1088B Compilation error - - -
617890 2025-05-12 21:01:19 fold 5516 - Subtree Activation GNU C++ 48/1115B Compilation error - - -
617860 2025-05-12 21:00:22 fold 5516 - Subtree Activation GNU C++ 32/393B Compilation error - - -
617267 2025-05-12 20:38:20 fold 5516 - Subtree Activation GNU C++ 58/578B Compilation error - - -
614900 2025-05-12 18:46:24 setsuna:) 4957 - 区间素数个数 Java 29/652B Time limit exceeded 1.00 6113 ms 31724 KB
614899 2025-05-12 18:38:51 setsuna:) 1002 - 字符计数 Java 22/472B Accepted 1.00 222 ms 28616 KB
614898 2025-05-12 18:27:41 setsuna:) 1004 - 素数求和 Java 28/682B Wrong answer 1.00 225 ms 28616 KB
614897 2025-05-12 18:27:12 杨文孚 1442 - IP地址 GNU C 87/1886B Wrong answer 1.00 7 ms 1232 KB
614896 2025-05-12 18:25:41 setsuna:) 1004 - 素数求和 Java 29/680B Wrong answer 1.00 232 ms 28460 KB
614895 2025-05-12 18:25:05 杨文孚 1442 - IP地址 GNU C 86/1882B Wrong answer 1.00 6 ms 1232 KB
614880 2025-05-12 15:51:09 杨文孚 1004 - 素数求和 GNU C 29/366B Accepted 1.00 6 ms 1232 KB
614877 2025-05-12 12:09:21 杨文孚 1545 - 梦中的地牢战斗 GNU C++ 227/5028B Time limit exceeded 1.00 4564 ms 1244 KB
614876 2025-05-12 12:08:26 杨文孚 1545 - 梦中的地牢战斗 GNU C 227/5028B Time limit exceeded 1.00 4563 ms 1244 KB
614838 2025-05-11 21:07:57 杨文孚 1003 - 数值统计 GNU C++ 18/291B Accepted 1.00 8 ms 1232 KB
614707 2025-05-11 18:18:22 idapro 4971 - 棋盘 Python(pypy3) 42/1354B Wrong answer 1.00 167 ms 82816 KB
614704 2025-05-11 16:37:15 杨文孚 1002 - 字符计数 GNU C 18/356B Accepted 1.00 6 ms 1108 KB
614703 2025-05-11 16:35:21 杨文孚 1002 - 字符计数 GNU C++ 15/205B Accepted 1.00 6 ms 1108 KB
614518 2025-05-09 23:01:21 idapro 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 38/638B Accepted 1.00 975 ms 111592 KB
614517 2025-05-09 23:00:08 idapro 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 55/931B Accepted 1.00 1086 ms 49092 KB
614516 2025-05-09 22:59:32 idapro 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 44/750B Wrong answer 1.00 448 ms 15432 KB
614515 2025-05-09 22:58:24 idapro 4958 - Classroom Watch GNU C++ 51/799B Accepted 1.00 6 ms 2220 KB
614514 2025-05-09 22:41:29 idapro 4959 - 仙人掌 GNU C++ 130/2798B Wrong answer 1.00 14 ms 64744 KB
614513 2025-05-09 22:41:29 idapro 4959 - 仙人掌 GNU C++ 130/2798B Wrong answer 1.00 14 ms 64744 KB
614512 2025-05-09 22:36:25 idapro 4959 - 仙人掌 GNU C++ 97/1847B Time limit exceeded 1.00 1523 ms 303456 KB
614511 2025-05-09 22:35:14 idapro 4959 - 仙人掌 GNU C++ 188/4640B Wrong answer 1.00 14 ms 39820 KB
614510 2025-05-09 22:29:54 idapro 4962 - 九个太阳 GNU C++ 24/408B Accepted 1.00 71 ms 1232 KB

© 2025 FAQs