Status

# When Who Problem Lang Code Verdict Discount Time Memory
653116 2025-07-26 17:03:54 杨大松 1445 - 美丽的数字 Python(pypy3) 32/772B Time limit exceeded 1.00 5341 ms 84220 KB
653112 2025-07-26 16:09:59 杨大松 1444 - 折纸 GNU C++ 37/686B Time limit exceeded 1.00 2284 ms 5140 KB
653111 2025-07-26 16:06:49 杨大松 1444 - 折纸 GNU C++ 35/653B Time limit exceeded 1.00 2284 ms 5140 KB
653110 2025-07-26 15:25:41 杨大松 1443 - 老X的飙车日记 GNU C++ 21/407B Accepted 1.00 8 ms 1232 KB
653109 2025-07-26 08:14:33 余钦 5561 - 创世纪 Python(pypy3) 82/2166B Wrong answer 1.00 1889 ms 298112 KB
653108 2025-07-26 08:13:49 余钦 5561 - 创世纪 GNU C++ 82/2166B Compilation error - - -
653107 2025-07-26 08:12:20 余钦 5561 - 创世纪 Python(pypy3) 83/2216B Wrong answer 1.00 1875 ms 298112 KB
653105 2025-07-25 18:40:19 杨大松 1442 - IP地址 Python(pypy3) 13/234B Accepted 1.00 286 ms 92356 KB
653104 2025-07-25 18:11:51 杨大松 1002 - 字符计数 GNU C++ 12/222B Accepted 1.00 5 ms 1108 KB
653103 2025-07-25 18:03:20 杨大松 1003 - 数值统计 Python(pypy3) 7/122B Accepted 1.00 152 ms 82804 KB
653102 2025-07-25 18:01:09 杨大松 1004 - 素数求和 Python(pypy3) 14/225B Accepted 1.00 191 ms 84072 KB
653101 2025-07-25 17:57:19 杨大松 1004 - 素数求和 Python(pypy3) 12/195B Wrong answer 1.00 161 ms 84084 KB
653100 2025-07-25 17:55:52 杨大松 1004 - 素数求和 Python(pypy3) 18/357B Runtime error 1.00 322 ms 100636 KB
653099 2025-07-25 17:54:04 杨大松 1004 - 素数求和 Python(pypy3) 13/187B Runtime error 1.00 359 ms 100636 KB
653098 2025-07-25 17:48:17 杨大松 1002 - 字符计数 Python(pypy3) 11/157B Runtime error 1.00 320 ms 100632 KB
652427 2025-07-22 11:32:17 余钦 1002 - 字符计数 GNU C++ 16/212B Accepted 1.00 6 ms 2220 KB
652130 2025-07-21 08:17:02 余钦 1001 - 表达式求值 GNU C++ 16/245B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
652123 2025-07-20 22:53:18 余钦 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/113B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
652122 2025-07-20 22:50:10 余钦 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/114B Compilation error - - -
652042 2025-07-20 10:03:32 余钦 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C 8/128B Accepted 1.00 7 ms 1232 KB
650901 2025-07-16 20:51:31 王旭升 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 79/2397B Compilation error - - -
647974 2025-07-16 18:49:44 王旭升 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 334/6813B Compilation error - - -
647849 2025-07-16 18:46:28 王旭升 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 345/5184B Compilation error - - -
641867 2025-07-15 18:25:07 段新恺 6596 - Grid Components Python(pypy3) 2/12B Wrong answer 1.00 179 ms 82816 KB
641863 2025-07-15 17:47:42 李宏骏 1442 - IP地址 GNU C++ 16/265B Compilation error - - -
640307 2025-07-10 12:09:41 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C 14/308B Accepted 1.00 6 ms 1232 KB
640306 2025-07-10 12:08:23 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C 14/308B Compilation error - - -
640305 2025-07-10 12:06:58 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/206B Accepted 1.00 4 ms 2376 KB
640304 2025-07-10 12:04:22 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 20/545B Accepted 1.00 192 ms 83452 KB
639869 2025-07-05 14:26:29 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 19/496B Accepted 1.00 149 ms 82804 KB
639868 2025-07-05 14:26:19 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 19/495B Compilation error - - -
639867 2025-07-05 14:25:38 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 19/484B Wrong answer 1.00 166 ms 82804 KB
639782 2025-07-02 20:54:19 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 92/1910B Accepted 1.00 1101 ms 17688 KB
639781 2025-07-02 20:50:31 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 65/1703B Wrong answer 1.00 195 ms 55008 KB
639778 2025-06-18 21:28:35 idapro 4958 - Classroom Watch GNU C++ 51/800B Accepted 1.00 7 ms 2220 KB
639772 2025-06-18 09:29:25 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 120/2921B Memory limit exceeded 1.00 1470 ms 1048948 KB
639771 2025-06-18 09:27:17 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 118/2901B Memory limit exceeded 1.00 1328 ms 1049064 KB
639770 2025-06-18 09:25:24 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 44/1077B Memory limit exceeded 1.00 2129 ms 1048640 KB
639769 2025-06-18 09:23:40 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 120/2921B Memory limit exceeded 1.00 1481 ms 1048948 KB
639768 2025-06-18 09:12:55 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 129/3133B Memory limit exceeded 1.00 2450 ms 1048680 KB
639767 2025-06-18 07:43:01 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 195/5135B Compilation error - - -
639756 2025-06-18 06:15:18 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 200/5228B Wrong answer 1.00 1046 ms 71136 KB
639755 2025-06-18 06:06:06 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 195/5129B Compilation error - - -
639754 2025-06-18 05:57:57 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 196/5169B Wrong answer 1.00 1058 ms 71136 KB
639753 2025-06-18 05:57:04 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 196/5173B Compilation error - - -
639752 2025-06-18 05:54:54 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 195/5170B Compilation error - - -
639723 2025-06-17 21:48:37 idapro 1573 - Easy problem GNU C++ 96/2631B Runtime error 1.00 36 ms 2400 KB
639722 2025-06-14 11:52:41 罗徵烨 1002 - 字符计数 GNU C++ 13/163B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
636366 2025-06-12 14:37:50 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 84/1702B Compilation error - - -
636365 2025-06-12 14:35:27 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 47/1305B Output limit exceeded 1.00 9 ms 2220 KB
636364 2025-06-12 14:32:46 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 153/3657B Output limit exceeded 1.00 12 ms 2388 KB
636363 2025-06-12 14:31:28 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 39/706B Runtime error 1.00 6 ms 2408 KB
636362 2025-06-12 14:30:15 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 31/738B Output limit exceeded 1.00 9 ms 2220 KB
636361 2025-06-12 14:27:07 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 41/795B Wrong answer 1.00 8 ms 2224 KB
636360 2025-06-10 16:33:45 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 50/1294B Time limit exceeded 1.00 2286 ms 38676 KB
636359 2025-06-10 16:26:25 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 63/1650B Time limit exceeded 1.00 2287 ms 180928 KB
636358 2025-06-10 16:15:53 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 58/1429B Time limit exceeded 1.00 2300 ms 276288 KB
636357 2025-06-10 16:12:27 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 Python(pypy3) 37/911B Time limit exceeded 1.00 4586 ms 1494700 KB
636356 2025-06-10 16:08:27 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 Python(pypy3) 37/909B Time limit exceeded 1.00 4592 ms 1549924 KB
636355 2025-06-10 15:58:39 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 57/1311B Wrong answer 1.00 1834 ms 168732 KB
636354 2025-06-10 15:46:07 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 1/93B Accepted 1.00 152 ms 82804 KB
636353 2025-06-10 15:41:15 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 1/36B Accepted 1.00 153 ms 82816 KB
633318 2025-06-09 20:08:54 王旭升 5561 - 创世纪 GNU C++ 147/3658B Compilation error - - -
632262 2025-06-09 19:36:14 王旭升 5561 - 创世纪 GNU C++ 215/2618B Wrong answer 1.00 7 ms 2216 KB
631387 2025-06-09 18:57:20 马铭泽 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C 14/200B Accepted 1.00 6 ms 1232 KB
631384 2025-06-09 17:47:20 李宏骏 6596 - Grid Components Java 38/979B Compilation error - - -
631366 2025-06-08 22:00:35 李宏骏 6597 - Bichrome Spanning Tree Java 37/1134B Compilation error - - -
631365 2025-06-08 21:48:54 李宏骏 6597 - Bichrome Spanning Tree Java 29/913B Compilation error - - -
631310 2025-06-05 21:22:27 L 1004 - 素数求和 GNU C++ 27/273B Accepted 1.00 8 ms 2216 KB
631309 2025-06-05 21:21:49 L 1004 - 素数求和 GNU C++ 27/279B Accepted 1.00 5 ms 2216 KB
631308 2025-06-05 21:19:53 L 1004 - 素数求和 GNU C++ 27/273B Wrong answer 1.00 6 ms 2216 KB
631307 2025-06-05 21:08:44 L 1003 - 数值统计 GNU C++ 25/504B Accepted 1.00 6 ms 2220 KB
631306 2025-06-05 21:06:41 L 1003 - 数值统计 GNU C++ 24/474B Wrong answer 1.00 6 ms 2216 KB
631305 2025-06-05 21:03:42 L 1003 - 数值统计 GNU C++ 28/533B Wrong answer 1.00 6 ms 2216 KB
631304 2025-06-05 21:02:58 L 1003 - 数值统计 GNU C++ 24/466B Wrong answer 1.00 7 ms 2216 KB
631303 2025-06-05 21:02:26 L 1003 - 数值统计 GNU C++ 24/467B Compilation error - - -
631302 2025-06-05 20:59:52 L 1003 - 数值统计 GNU C++ 24/392B Compilation error - - -
631301 2025-06-05 20:59:05 L 1003 - 数值统计 GNU C++ 23/391B Compilation error - - -
631300 2025-06-05 20:58:22 L 1003 - 数值统计 GNU C++ 23/385B Compilation error - - -
631299 2025-06-05 20:56:39 L 1003 - 数值统计 GNU C++ 29/392B Compilation error - - -
631298 2025-06-05 20:55:59 L 1003 - 数值统计 GNU C++ 29/393B Compilation error - - -
631297 2025-06-05 20:55:06 L 1003 - 数值统计 GNU C++ 29/382B Compilation error - - -
631296 2025-06-05 20:31:51 L 1002 - 字符计数 GNU C++ 12/172B Accepted 1.00 6 ms 2220 KB
631295 2025-06-05 20:25:10 L 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/116B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
631294 2025-06-05 20:24:41 L 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/116B Compilation error - - -
631293 2025-06-05 20:20:37 L 1001 - 表达式求值 GNU C++ 20/405B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
631292 2025-06-05 20:17:53 L 1001 - 表达式求值 GNU C++ 15/184B Time limit exceeded 1.00 1524 ms 2216 KB
631291 2025-06-05 20:15:37 L 1001 - 表达式求值 GNU C++ 15/184B Compilation error - - -
631236 2025-06-03 15:20:12 马秀雅 1443 - 老X的飙车日记 GNU C++ 31/626B Accepted 1.00 7 ms 2376 KB
631235 2025-06-03 15:02:47 马秀雅 1442 - IP地址 GNU C++ 77/1662B Wrong answer 1.00 6 ms 2228 KB
630851 2025-05-29 15:40:37 马秀雅 1004 - 素数求和 GNU C++ 38/398B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
630837 2025-05-29 15:36:30 马秀雅 1004 - 素数求和 GNU C++ 35/375B Wrong answer 1.00 4 ms 2216 KB
630813 2025-05-29 15:24:59 马秀雅 1004 - 素数求和 GNU C++ 31/344B Wrong answer 1.00 8 ms 2216 KB
630646 2025-05-29 11:26:34 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C 41/795B Compilation error - - -
630645 2025-05-29 10:47:12 马秀雅 1003 - 数值统计 GNU C++ 29/385B Accepted 1.00 7 ms 2216 KB
630637 2025-05-28 16:47:39 马秀雅 1003 - 数值统计 GNU C++ 23/417B Wrong answer 1.00 6 ms 2220 KB
630636 2025-05-28 16:46:59 马秀雅 1003 - 数值统计 GNU C++ 23/418B Compilation error - - -
630635 2025-05-28 16:44:04 马秀雅 1003 - 数值统计 GNU C++ 25/349B Wrong answer 1.00 6 ms 2220 KB
630035 2025-05-26 20:39:38 idapro 5469 - Based Zeros GNU C++ 211/5468B Accepted 1.00 882 ms 2516 KB
630030 2025-05-26 19:52:03 idapro 5469 - Based Zeros GNU C++ 211/5466B Accepted 1.00 872 ms 2512 KB

© 2025 FAQs