| # | Who | = | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王九旺 | 3 | 419952 | 2331:47 +3 | 2331:11 | 2333:34 +5 | |||||||||
| 2 | creep | 1 | 173906 | 2898:26 | |||||||||||
| 3 | 邱昌威 | 1 | 341282 | 5687:42 +1 | |||||||||||
| 4 | 许春萍 | 1 | 404468 | 6741:08 | |||||||||||
| 5 | windviolet | 1 | 459502 | 7658:02 +1 | |||||||||||
| 6 | bubble | 1 | 505253 | 8420:53 | |||||||||||
| 7 | Yorisou | 0 | 0 | +1 | |||||||||||
| 7 | 姚昊天 | 0 | 0 | +1 | |||||||||||
| 7 | idapro | 0 | 0 | +0+1 | |||||||||||
| 7 | 张力文 | 0 | 0 | +0+7 | |||||||||||
| 7 | 仲崇岭 | 0 | 0 | +1 | |||||||||||
| 7 | 连锦东 | 0 | 0 | +1 |
Finished