Status

# When Who Problem Lang Code Verdict Discount Time Memory
502569 2024-10-01 08:59:17 idapro 5407 - Kinky Word Search Java 152/4631B Accepted 1.00 648 ms 36736 KB
502568 2024-10-01 08:58:59 idapro 5407 - Kinky Word Search Java 180/4971B Time limit exceeded 1.00 9202 ms 451828 KB
502567 2024-10-01 08:58:43 idapro 5407 - Kinky Word Search GNU C++ 124/3062B Accepted 1.00 2102 ms 355608 KB
502566 2024-10-01 08:49:47 idapro 5406 - All in the Family GNU C++ 245/6467B Accepted 1.00 26 ms 2504 KB
502565 2024-10-01 08:49:30 idapro 5406 - All in the Family Java 174/3870B Accepted 1.00 781 ms 43360 KB
502564 2024-10-01 08:49:11 idapro 5406 - All in the Family Python(pypy3) 92/2222B Accepted 1.00 406 ms 86256 KB
502563 2024-09-30 23:51:19 idapro 5405 - Tomb Hater Java 185/7043B Accepted 1.00 3716 ms 352840 KB
502562 2024-09-30 23:50:59 idapro 5405 - Tomb Hater Java 139/3846B Accepted 1.00 1672 ms 198204 KB
502561 2024-09-30 23:50:42 idapro 5405 - Tomb Hater GNU C++ 102/3075B Memory limit exceeded 1.00 6 ms 815060 KB
502560 2024-09-30 23:50:24 idapro 5405 - Tomb Hater Python(pypy3) 156/4239B Accepted 1.00 4521 ms 299852 KB
502559 2024-09-30 23:50:09 idapro 5405 - Tomb Hater GNU C++ 130/2988B Accepted 1.00 797 ms 79372 KB
502558 2024-09-30 23:46:43 idapro 5404 - Statues Java 103/2529B Accepted 1.00 431 ms 39724 KB
502557 2024-09-30 23:46:23 idapro 5404 - Statues GNU C++ 99/2514B Accepted 1.00 10 ms 2248 KB
502556 2024-09-30 23:46:07 idapro 5404 - Statues Python(pypy3) 90/1541B Accepted 1.00 188 ms 84936 KB
502555 2024-09-30 23:45:52 idapro 5404 - Statues Java 83/2048B Accepted 1.00 560 ms 41332 KB
502554 2024-09-30 23:45:33 idapro 5404 - Statues GNU C++ 83/2048B Compilation error - - -
502553 2024-09-30 23:28:10 idapro 5403 - Stable Table Python(pypy3) 102/2259B Accepted 1.00 223 ms 87536 KB
502552 2024-09-30 23:27:52 idapro 5403 - Stable Table GNU C++ 154/3432B Accepted 1.00 15 ms 4120 KB
502551 2024-09-30 23:27:32 idapro 5403 - Stable Table Java 199/5692B Accepted 1.00 675 ms 109520 KB
502550 2024-09-30 23:27:16 idapro 5403 - Stable Table GNU C++ 203/4922B Accepted 1.00 78 ms 13616 KB
502549 2024-09-30 23:18:56 idapro 5402 - Recycling Java 66/1553B Accepted 1.00 1560 ms 108176 KB
502548 2024-09-30 23:18:37 idapro 5402 - Recycling GNU C++ 62/1607B Accepted 1.00 58 ms 6184 KB
502547 2024-09-30 23:18:21 idapro 5402 - Recycling Python(pypy3) 56/1570B Accepted 1.00 274 ms 89096 KB
502546 2024-09-30 23:13:27 idapro 5401 - Pinned Files Java 66/1619B Accepted 1.00 263 ms 28456 KB
502545 2024-09-30 23:13:10 idapro 5401 - Pinned Files GNU C++ 62/1711B Accepted 1.00 6 ms 2220 KB
502544 2024-09-30 23:12:53 idapro 5401 - Pinned Files Python(pypy3) 101/2729B Accepted 1.00 174 ms 84228 KB
502543 2024-09-30 23:04:42 idapro 5400 - Numble Java 380/12826B Accepted 1.00 1546 ms 109828 KB
502542 2024-09-30 23:04:25 idapro 5400 - Numble Java 253/6143B Accepted 1.00 2130 ms 38176 KB
502541 2024-09-30 23:04:03 idapro 5400 - Numble GNU C++ 298/8434B Accepted 1.00 560 ms 2236 KB
502540 2024-09-30 23:03:43 idapro 5400 - Numble Python(pypy3) 288/7492B Accepted 1.00 1313 ms 93288 KB
502539 2024-09-30 22:51:53 idapro 5399 - Noonerized Spumbers GNU C++ 80/2124B Accepted 1.00 8 ms 2224 KB
502538 2024-09-30 22:51:32 idapro 5399 - Noonerized Spumbers Java 93/2980B Accepted 1.00 267 ms 28536 KB
502537 2024-09-30 22:51:15 idapro 5399 - Noonerized Spumbers Java 63/1787B Accepted 1.00 311 ms 29616 KB
502536 2024-09-30 22:50:58 idapro 5399 - Noonerized Spumbers GNU C++ 59/1846B Accepted 1.00 7 ms 2280 KB
502535 2024-09-30 22:50:37 idapro 5399 - Noonerized Spumbers Python(pypy3) 79/2052B Accepted 1.00 163 ms 82812 KB
502534 2024-09-30 22:26:09 idapro 5398 - Growing Some Oobleck Java 158/4093B Accepted 1.00 557 ms 42096 KB
502533 2024-09-30 22:25:52 idapro 5398 - Growing Some Oobleck GNU C++ 147/4268B Accepted 1.00 11 ms 2220 KB
502532 2024-09-30 22:25:29 idapro 5398 - Growing Some Oobleck Python(pypy3) 94/2321B Accepted 1.00 280 ms 85620 KB
502531 2024-09-30 22:16:12 idapro 5397 - Gambling Game Java 91/2002B Accepted 1.00 279 ms 29044 KB
502530 2024-09-30 22:15:47 idapro 5397 - Gambling Game GNU C++ 78/1969B Accepted 1.00 7 ms 2216 KB
502529 2024-09-30 22:15:32 idapro 5397 - Gambling Game Java 92/2342B Accepted 1.00 321 ms 29852 KB
502528 2024-09-30 22:15:16 idapro 5397 - Gambling Game Python(pypy3) 72/1190B Accepted 1.00 158 ms 84288 KB
502527 2024-09-30 22:06:20 idapro 5396 - Downsizing Java 180/6021B Accepted 1.00 332 ms 30832 KB
502526 2024-09-30 22:05:56 idapro 5396 - Downsizing Java 197/6018B Accepted 1.00 324 ms 30688 KB
502525 2024-09-30 22:05:39 idapro 5396 - Downsizing GNU C++ 103/2029B Accepted 1.00 344 ms 2220 KB
502524 2024-09-30 22:05:18 idapro 5396 - Downsizing Python(pypy3) 89/1815B Time limit exceeded 1.00 3029 ms 85020 KB
502523 2024-09-30 21:57:50 idapro 5395 - Ball of Whacks Python(pypy3) 133/3901B Accepted 1.00 483 ms 85316 KB
502522 2024-09-30 21:57:29 idapro 5395 - Ball of Whacks Java 212/6607B Accepted 1.00 284 ms 29396 KB
502521 2024-09-30 21:57:12 idapro 5395 - Ball of Whacks Java 179/5383B Accepted 1.00 237 ms 27908 KB
502520 2024-09-30 21:56:50 idapro 5395 - Ball of Whacks GNU C++ 169/5307B Accepted 1.00 6 ms 2228 KB
502519 2024-09-30 21:45:08 idapro 5394 - Abridged Reading Java 87/1933B Accepted 1.00 398 ms 37180 KB
502518 2024-09-30 21:44:50 idapro 5394 - Abridged Reading GNU C++ 76/1706B Accepted 1.00 8 ms 2364 KB
502517 2024-09-30 21:44:37 idapro 5394 - Abridged Reading GNU C++ 99/2165B Time limit exceeded 1.00 1065 ms 2484 KB
502516 2024-09-30 21:44:11 idapro 5394 - Abridged Reading Python(pypy3) 80/2252B Accepted 1.00 263 ms 85088 KB
502515 2024-09-30 21:36:43 idapro 5393 - 1's For All Java 41/1037B Accepted 1.00 8007 ms 86968 KB
502514 2024-09-30 21:36:25 idapro 5393 - 1's For All GNU C++ 75/1344B Accepted 1.00 6477 ms 2624 KB
502513 2024-09-30 21:36:03 idapro 5393 - 1's For All GNU C++ 48/1249B Accepted 1.00 3281 ms 9084 KB
502512 2024-09-30 21:35:43 idapro 5393 - 1's For All Python(pypy3) 55/1086B Accepted 1.00 9180 ms 87260 KB
501007 2024-09-25 16:26:08 张子诺 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/122B Accepted 1.00 7 ms 2216 KB
501006 2024-09-25 16:17:44 余旗涛 1461 - 公园这天下大雨 GNU C++ 22/303B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
499955 2024-09-25 13:56:49 薛云鹏 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/119B Accepted 1.00 5 ms 1232 KB
499954 2024-09-25 13:56:31 曾浩然 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 24/391B Runtime error 1.00 753 ms 1559724 KB
499953 2024-09-25 13:56:13 李腾 1004 - 素数求和 GNU C++ 38/582B Wrong answer 1.00 6 ms 2224 KB
499952 2024-09-25 13:56:12 曾浩然 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 24/385B Time limit exceeded 1.00 2048 ms 36368 KB
499951 2024-09-25 13:55:58 杨镇涛 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/121B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
499950 2024-09-25 13:55:55 薛云鹏 5080 - 花环 GNU C++ 6/74B Wrong answer 1.00 8 ms 1108 KB
499949 2024-09-25 13:55:51 王旭东 1004 - 素数求和 GNU C++ 37/476B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
499948 2024-09-25 13:55:05 王旭东 1004 - 素数求和 GNU C++ 37/475B Wrong answer 1.00 7 ms 2216 KB
499947 2024-09-25 13:53:52 王旭东 1004 - 素数求和 GNU C++ 37/469B Wrong answer 1.00 3 ms 2216 KB
499946 2024-09-25 13:53:52 吴庭锐 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 23/354B Time limit exceeded 1.00 2053 ms 2216 KB
499945 2024-09-25 13:52:23 陈雪 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 30/487B Time limit exceeded 1.00 2053 ms 2216 KB
499944 2024-09-25 13:51:00 王旭东 1004 - 素数求和 GNU C++ 35/457B Wrong answer 1.00 6 ms 2216 KB
499943 2024-09-25 13:50:07 陈雪 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/121B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
499942 2024-09-25 13:50:02 吴庭锐 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 23/342B Time limit exceeded 1.00 2053 ms 2216 KB
499941 2024-09-25 13:47:38 吴庭锐 1004 - 素数求和 GNU C++ 22/341B Accepted 1.00 7 ms 2216 KB
499940 2024-09-25 13:46:51 吴庭锐 1004 - 素数求和 GNU C++ 22/341B Wrong answer 1.00 4 ms 2216 KB
499939 2024-09-25 13:46:14 王诚恺 1000 - A+B Problem with sample answers Java 11/272B Accepted 1.00 232 ms 27808 KB
499938 2024-09-25 13:45:58 孙健程 1000 - A+B Problem with sample answers Java 13/267B Accepted 1.00 221 ms 28168 KB
499937 2024-09-25 13:44:34 吴庭锐 1004 - 素数求和 GNU C++ 21/320B Wrong answer 1.00 6 ms 2216 KB
499936 2024-09-25 13:43:18 王博涵 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 2/43B Accepted 1.00 164 ms 82804 KB
499934 2024-09-25 13:42:47 林子琦 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 11/131B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
499933 2024-09-25 13:42:39 王旭东 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 21/297B Time limit exceeded 1.00 2053 ms 2216 KB
499932 2024-09-25 13:41:28 王旭东 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 15/155B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
499931 2024-09-25 13:40:59 林子琦 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 11/130B Runtime error 1.00 6 ms 2216 KB
499930 2024-09-25 13:40:52 石灏岩 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 2/44B Accepted 1.00 166 ms 82804 KB
499929 2024-09-25 13:39:01 王旭东 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 21/295B Time limit exceeded 1.00 2053 ms 2216 KB
499928 2024-09-25 13:31:26 邓浩阳 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 15/250B Accepted 1.00 4 ms 2216 KB
499927 2024-09-25 13:31:06 邓浩阳 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 23/412B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
499926 2024-09-25 13:30:21 樊雨欣 5080 - 花环 GNU C++ 7/96B Wrong answer 1.00 6 ms 2216 KB
499925 2024-09-25 13:25:14 邓浩阳 5078 - A+B Problem GNU C++ 15/261B Wrong answer 1.00 5 ms 2216 KB
498802 2024-09-06 19:29:31 张家龄 4963 - 「CodePlus 2017 11 月赛」晨跑 GNU C++ 13/275B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
498614 2024-09-02 07:05:10 idapro 5093 - 棋盘 GNU C++ 19/409B Accepted 1.00 7 ms 2216 KB
498613 2024-09-02 06:58:47 idapro 5101 - You You See What? GNU C++ 112/2426B Accepted 1.00 6 ms 1112 KB
498612 2024-09-02 06:57:51 idapro 5103 - PSET GNU C++ 230/5720B Accepted 1.00 6 ms 1236 KB
498611 2024-09-02 06:57:21 idapro 5102 - Caravan Trip Plans GNU C++ 130/3513B Accepted 1.00 6 ms 1236 KB
498610 2024-09-02 06:56:14 idapro 5101 - You You See What? GNU C++ 67/1662B Accepted 1.00 6 ms 2224 KB
498609 2024-09-02 06:55:38 idapro 5100 - Linked Triangles GNU C++ 254/6337B Accepted 1.00 7 ms 1240 KB
498608 2024-09-02 06:54:54 idapro 5099 - Busy As a Bee GNU C++ 44/1165B Accepted 1.00 6 ms 1232 KB
498607 2024-09-02 06:54:26 idapro 5098 - Clarissa’s Conical Cannolis GNU C++ 56/1321B Accepted 1.00 6 ms 1260 KB
498606 2024-09-02 06:52:02 idapro 5097 - Counting Pythagorean Triples GNU C++ 233/4759B Accepted 1.00 16 ms 1244 KB

© 2025 FAQs