Status

# When Who Problem Lang Code Verdict Discount Time Memory
630023 2025-05-26 19:34:18 idapro 1585 - 数论 GNU C++ 255/6300B Accepted 1.00 1311 ms 97752 KB
630020 2025-05-26 19:31:59 idapro 1585 - 数论 GNU C++ 255/6290B Wrong answer 1.00 1351 ms 97752 KB
629656 2025-05-24 21:15:39 陈玉婧 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 23/262B Wrong answer 1.00 7 ms 2376 KB
628599 2025-05-22 10:50:47 马秀雅 1002 - 字符计数 GNU C++ 17/207B Accepted 1.00 8 ms 2220 KB
624591 2025-05-17 12:49:55 刘宇恒 1443 - 老X的飙车日记 GNU C++ 27/319B Accepted 1.00 8 ms 2216 KB
624024 2025-05-16 22:34:44 张哲玮 1448 - cats的猫粮采购 GNU C++ 32/942B Wrong answer 1.00 9 ms 2216 KB
624011 2025-05-16 21:11:00 张哲玮 1453 - Linux模拟器 - 2 GNU C++ 77/1641B Accepted 1.00 10 ms 2416 KB
623993 2025-05-16 20:00:22 idapro 1557 - Binary Number GNU C++ 31/419B Accepted 1.00 7 ms 2208 KB
623977 2025-05-16 17:27:38 许春萍 5507 - Moo Operations GNU C++ 44/841B Accepted 1.00 11 ms 2380 KB
623975 2025-05-16 17:25:16 许春萍 5507 - Moo Operations GNU C++ 44/788B Wrong answer 1.00 8 ms 2380 KB
623973 2025-05-16 17:21:13 许春萍 5507 - Moo Operations GNU C++ 39/681B Wrong answer 1.00 9 ms 2380 KB
621296 2025-05-15 18:52:16 idapro 1556 - Alice Game GNU C++ 86/1121B Accepted 1.00 10 ms 2772 KB
621261 2025-05-15 17:24:31 李双成 1001 - 表达式求值 GNU C++ 25/316B Accepted 1.00 7 ms 1232 KB
620976 2025-05-15 15:42:04 李帅峄 1004 - 素数求和 GNU C++ 38/751B Accepted 1.00 108 ms 100424 KB
618133 2025-05-12 21:11:38 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 38/804B Wrong answer 1.00 87 ms 3132 KB
618124 2025-05-12 21:11:04 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 65/1331B Wrong answer 1.00 164 ms 15508 KB
618108 2025-05-12 21:10:23 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 33/575B Wrong answer 1.00 83 ms 3000 KB
618092 2025-05-12 21:09:49 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 67/1681B Wrong answer 1.00 209 ms 39176 KB
618069 2025-05-12 21:09:08 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 18/418B Wrong answer 1.00 54 ms 5348 KB
618050 2025-05-12 21:08:30 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 21/375B Output limit exceeded 1.00 22 ms 2220 KB
617930 2025-05-12 21:02:47 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 29/352B Compilation error - - -
617918 2025-05-12 21:02:25 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 68/999B Compilation error - - -
617903 2025-05-12 21:01:46 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 87/1088B Compilation error - - -
617890 2025-05-12 21:01:19 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 48/1115B Compilation error - - -
617860 2025-05-12 21:00:22 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 32/393B Compilation error - - -
617267 2025-05-12 20:38:20 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 58/578B Compilation error - - -
614900 2025-05-12 18:46:24 李宏骏 4957 - 区间素数个数 Java 29/652B Time limit exceeded 1.00 6113 ms 31724 KB
614899 2025-05-12 18:38:51 李宏骏 1002 - 字符计数 Java 22/472B Accepted 1.00 222 ms 28616 KB
614898 2025-05-12 18:27:41 李宏骏 1004 - 素数求和 Java 28/682B Wrong answer 1.00 225 ms 28616 KB
614897 2025-05-12 18:27:12 杨文孚 1442 - IP地址 GNU C 87/1886B Wrong answer 1.00 7 ms 1232 KB
614896 2025-05-12 18:25:41 李宏骏 1004 - 素数求和 Java 29/680B Wrong answer 1.00 232 ms 28460 KB
614895 2025-05-12 18:25:05 杨文孚 1442 - IP地址 GNU C 86/1882B Wrong answer 1.00 6 ms 1232 KB
614880 2025-05-12 15:51:09 杨文孚 1004 - 素数求和 GNU C 29/366B Accepted 1.00 6 ms 1232 KB
614877 2025-05-12 12:09:21 杨文孚 1545 - 梦中的地牢战斗 GNU C++ 227/5028B Time limit exceeded 1.00 4564 ms 1244 KB
614876 2025-05-12 12:08:26 杨文孚 1545 - 梦中的地牢战斗 GNU C 227/5028B Time limit exceeded 1.00 4563 ms 1244 KB
614838 2025-05-11 21:07:57 杨文孚 1003 - 数值统计 GNU C++ 18/291B Accepted 1.00 8 ms 1232 KB
614707 2025-05-11 18:18:22 idapro 4971 - 棋盘 Python(pypy3) 42/1354B Wrong answer 1.00 167 ms 82816 KB
614704 2025-05-11 16:37:15 杨文孚 1002 - 字符计数 GNU C 18/356B Accepted 1.00 6 ms 1108 KB
614703 2025-05-11 16:35:21 杨文孚 1002 - 字符计数 GNU C++ 15/205B Accepted 1.00 6 ms 1108 KB
614518 2025-05-09 23:01:21 idapro 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 38/638B Accepted 1.00 975 ms 111592 KB
614517 2025-05-09 23:00:08 idapro 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 55/931B Accepted 1.00 1086 ms 49092 KB
614516 2025-05-09 22:59:32 idapro 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 44/750B Wrong answer 1.00 448 ms 15432 KB
614515 2025-05-09 22:58:24 idapro 4958 - Classroom Watch GNU C++ 51/799B Accepted 1.00 7 ms 2220 KB
614514 2025-05-09 22:41:29 idapro 4959 - 仙人掌 GNU C++ 130/2798B Wrong answer 1.00 14 ms 64744 KB
614513 2025-05-09 22:41:29 idapro 4959 - 仙人掌 GNU C++ 130/2798B Wrong answer 1.00 14 ms 64744 KB
614512 2025-05-09 22:36:25 idapro 4959 - 仙人掌 GNU C++ 97/1847B Time limit exceeded 1.00 1523 ms 303456 KB
614511 2025-05-09 22:35:14 idapro 4959 - 仙人掌 GNU C++ 188/4640B Wrong answer 1.00 14 ms 39820 KB
614510 2025-05-09 22:29:54 idapro 4962 - 九个太阳 GNU C++ 24/408B Accepted 1.00 71 ms 1232 KB
614509 2025-05-09 22:29:42 idapro 4962 - 九个太阳 GNU C++ 163/4450B Time limit exceeded 1.00 1524 ms 8576 KB
614508 2025-05-09 22:27:13 idapro 4963 - 「CodePlus 2017 11 月赛」晨跑 GNU C++ 17/285B Accepted 1.00 10 ms 2216 KB
614507 2025-05-09 22:27:03 idapro 4963 - 「CodePlus 2017 11 月赛」晨跑 GNU C++ 17/312B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
614506 2025-05-09 22:26:47 idapro 4963 - 「CodePlus 2017 11 月赛」晨跑 GNU C++ 30/532B Accepted 1.00 8 ms 2216 KB
614505 2025-05-09 22:26:31 idapro 4963 - 「CodePlus 2017 11 月赛」晨跑 GNU C++ 24/315B Accepted 1.00 6 ms 1232 KB
614504 2025-05-09 22:25:37 idapro 4964 - 「CodePlus 2017 11 月赛」找爸爸 GNU C++ 49/1165B Runtime error 1.00 6 ms 141960 KB
614503 2025-05-09 22:25:23 idapro 4964 - 「CodePlus 2017 11 月赛」找爸爸 GNU C++ 49/1513B Accepted 1.00 68 ms 285400 KB
614502 2025-05-09 22:25:08 idapro 4964 - 「CodePlus 2017 11 月赛」找爸爸 GNU C++ 50/1322B Accepted 1.00 65 ms 213608 KB
614501 2025-05-09 22:24:16 idapro 4965 - 「CodePlus 2017 12 月赛」化学狂暴 GNU C++ 74/1316B Accepted 1.00 9 ms 2220 KB
614500 2025-05-09 22:23:51 idapro 4965 - 「CodePlus 2017 12 月赛」化学狂暴 GNU C++ 75/2653B Accepted 1.00 9 ms 2380 KB
614499 2025-05-09 22:23:33 idapro 4965 - 「CodePlus 2017 12 月赛」化学狂暴 GNU C++ 94/1690B Wrong answer 1.00 9 ms 2220 KB
614498 2025-05-09 22:23:15 idapro 4965 - 「CodePlus 2017 12 月赛」化学狂暴 GNU C++ 93/1549B Accepted 1.00 9 ms 2220 KB
614497 2025-05-09 22:21:48 idapro 4966 - 「CodePlus 2017 12 月赛」可做题2 GNU C++ 71/1753B Accepted 1.00 7 ms 2220 KB
614496 2025-05-09 22:21:31 idapro 4966 - 「CodePlus 2017 12 月赛」可做题2 GNU C++ 69/1097B Accepted 1.00 7 ms 2216 KB
614495 2025-05-09 22:21:16 idapro 4966 - 「CodePlus 2017 12 月赛」可做题2 GNU C++ 69/2041B Accepted 1.00 7 ms 2220 KB
614494 2025-05-09 22:20:21 idapro 4967 - friend-斐波那契 GNU C++ 37/842B Accepted 1.00 6 ms 1232 KB
614493 2025-05-09 22:19:26 idapro 4968 - 分拆数 GNU C++ 124/4090B Accepted 1.00 609 ms 30352 KB
614492 2025-05-09 22:18:02 idapro 4969 - 生成树求和 加强版 GNU C++ 128/3277B Accepted 1.00 22 ms 2436 KB
614491 2025-05-09 22:15:17 idapro 4970 - 数字--Interactive GNU C++ 41/1009B Compilation error - - -
614490 2025-05-09 22:05:39 idapro 4972 - 小L进阶的斐波那契数列游戏 GNU C++ 43/839B Accepted 1.00 7 ms 2216 KB
614470 2025-05-09 21:38:13 杨大松 1442 - IP地址 GNU C++ 71/1638B Wrong answer 1.00 6 ms 1232 KB
614469 2025-05-09 21:37:58 杨大松 1442 - IP地址 GNU C++ 29/688B Wrong answer 1.00 7 ms 1232 KB
614465 2025-05-09 21:36:04 杨大松 1442 - IP地址 GNU C++ 29/687B Wrong answer 1.00 7 ms 1232 KB
614463 2025-05-09 21:33:55 杨大松 1442 - IP地址 GNU C++ 29/683B Wrong answer 1.00 6 ms 1232 KB
614458 2025-05-09 21:28:23 杨大松 1442 - IP地址 GNU C++ 28/656B Wrong answer 1.00 6 ms 1232 KB
614383 2025-05-09 18:50:19 杨大松 1442 - IP地址 GNU C++ 20/551B Wrong answer 1.00 7 ms 1232 KB
614351 2025-05-09 16:37:49 杨大松 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/128B Accepted 1.00 6 ms 1232 KB
614345 2025-05-08 14:59:30 李帅峄 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 11/171B Accepted 1.00 4 ms 2376 KB
613774 2025-05-06 07:24:23 idapro 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 8/135B Accepted 1.00 151 ms 82804 KB
613773 2025-05-06 07:21:55 idapro 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 5/99B Runtime error 1.00 321 ms 100632 KB
613772 2025-05-06 07:21:23 idapro 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 4/73B Accepted 1.00 152 ms 82804 KB
613572 2025-05-05 16:12:26 idapro 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 61/1573B Accepted 1.00 64 ms 2268 KB
613571 2025-05-05 16:12:14 idapro 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 58/1999B Memory limit exceeded 1.00 6 ms 392712 KB
613570 2025-05-05 16:11:57 idapro 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 130/2456B Accepted 1.00 9 ms 2508 KB
613569 2025-05-05 16:11:42 idapro 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 68/1871B Accepted 1.00 61 ms 6364 KB
613568 2025-05-05 16:11:26 idapro 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 79/1325B Accepted 1.00 79 ms 13160 KB
613567 2025-05-05 16:11:12 idapro 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 61/1406B Compilation error - - -
613566 2025-05-05 16:10:46 idapro 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 63/1334B Accepted 1.00 61 ms 2460 KB
613565 2025-05-05 16:08:06 idapro 6596 - Grid Components GNU C++ 43/701B Accepted 1.00 11 ms 2228 KB
613564 2025-05-05 16:07:55 idapro 6596 - Grid Components GNU C++ 28/495B Accepted 1.00 7 ms 2224 KB
613563 2025-05-05 16:07:45 idapro 6596 - Grid Components GNU C++ 44/1085B Accepted 1.00 8 ms 2304 KB
613562 2025-05-05 16:07:33 idapro 6596 - Grid Components GNU C++ 60/5056B Accepted 1.00 6 ms 2020 KB
613561 2025-05-05 16:07:15 idapro 6596 - Grid Components GNU C++ 23/365B Accepted 1.00 9 ms 2216 KB
613560 2025-05-05 16:07:05 idapro 6596 - Grid Components GNU C++ 44/810B Accepted 1.00 6 ms 3356 KB
613559 2025-05-05 16:06:43 idapro 6596 - Grid Components GNU C++ 35/761B Accepted 1.00 7 ms 2228 KB
613558 2025-05-05 16:06:30 idapro 6596 - Grid Components GNU C++ 34/507B Accepted 1.00 7 ms 2228 KB
613557 2025-05-05 16:06:16 idapro 6596 - Grid Components GNU C++ 35/590B Accepted 1.00 12 ms 2400 KB
613103 2025-05-02 16:58:19 徐子陌 1444 - 折纸 Java 117/3004B Time limit exceeded 1.00 6112 ms 38812 KB
612489 2025-04-26 14:07:12 g64 1003 - 数值统计 GNU C++ 20/364B Accepted 1.00 6 ms 1500 KB
612418 2025-04-25 19:14:49 g64 1002 - 字符计数 GNU C++ 15/266B Accepted 1.00 7 ms 2220 KB
611960 2025-04-24 21:49:07 徐子陌 1452 - 助手酱的理论计算 Java 33/864B Accepted 1.00 1368 ms 66220 KB
611954 2025-04-24 21:44:48 徐子陌 1452 - 助手酱的理论计算 Java 32/786B Time limit exceeded 1.00 5370 ms 64240 KB

© 2025 FAQs