Status

# When Who Problem Lang Code Verdict Discount Time Memory
768217 2026-03-15 17:42:52 李宇轩 6794 - Static Range Sum Queries GNU C++ 26/544B Accepted 1.00 158 ms 4724 KB
768213 2026-03-15 17:39:52 李宇轩 6794 - Static Range Sum Queries GNU C++ 1/1B Compilation error - - -
768212 2026-03-15 17:39:47 李宇轩 6794 - Static Range Sum Queries GNU C++ 27/624B Time limit exceeded 1.00 1653 ms 6128 KB
768201 2026-03-15 17:20:52 李宇轩 6794 - Static Range Sum Queries GNU C++ 1/1B Compilation error - - -
768200 2026-03-15 17:20:45 李宇轩 6794 - Static Range Sum Queries GNU C++ 28/514B Time limit exceeded 1.00 1511 ms 3784 KB
768185 2026-03-15 16:58:29 李宇轩 1442 - IP地址 GNU C++ 1/1B Compilation error - - -
768184 2026-03-15 16:58:21 李宇轩 1442 - IP地址 GNU C++ 1/1B Compilation error - - -
768183 2026-03-15 16:58:21 李宇轩 1442 - IP地址 GNU C++ 1/1B Compilation error - - -
768182 2026-03-15 16:58:18 李宇轩 1442 - IP地址 GNU C++ 1/1B Compilation error - - -
768181 2026-03-15 16:58:09 李宇轩 1442 - IP地址 GNU C++ 91/2040B Accepted 1.00 7 ms 2276 KB
768159 2026-03-15 16:32:01 yi 1442 - IP地址 GNU C++ 120/1426B Wrong answer 1.00 7 ms 1108 KB
768158 2026-03-15 16:31:02 李宇轩 1449 - Magic Math GNU C++ 1/1B Compilation error - - -
768157 2026-03-15 16:30:55 李宇轩 1449 - Magic Math GNU C++ 39/865B Wrong answer 1.00 7 ms 2216 KB
768156 2026-03-15 16:30:17 yi 1442 - IP地址 GNU C++ 119/1402B Wrong answer 1.00 6 ms 1108 KB
768155 2026-03-15 16:29:14 李宇轩 1449 - Magic Math GNU C++ 1/1B Compilation error - - -
768154 2026-03-15 16:29:10 李宇轩 1449 - Magic Math GNU C++ 47/1102B Wrong answer 1.00 7 ms 2216 KB
768152 2026-03-15 16:28:15 yi 1442 - IP地址 GNU C++ 120/1403B Compilation error - - -
768150 2026-03-15 16:27:00 yi 1442 - IP地址 GNU C++ 119/1389B Wrong answer 1.00 6 ms 1108 KB
768149 2026-03-15 16:26:37 yi 1442 - IP地址 GNU C++ 119/1411B Wrong answer 1.00 6 ms 1108 KB
768148 2026-03-15 16:26:23 李宇轩 1449 - Magic Math GNU C++ 1/2B Compilation error - - -
768147 2026-03-15 16:26:17 李宇轩 1449 - Magic Math GNU C++ 40/834B Wrong answer 1.00 7 ms 2216 KB
768145 2026-03-15 16:23:20 李宇轩 1449 - Magic Math GNU C++ 1/2B Compilation error - - -
768144 2026-03-15 16:23:15 李宇轩 1449 - Magic Math GNU C++ 24/362B Wrong answer 1.00 8 ms 2216 KB
768142 2026-03-15 16:22:26 李宇轩 1449 - Magic Math GNU C++ 1/2B Compilation error - - -
768141 2026-03-15 16:22:20 李宇轩 1449 - Magic Math GNU C++ 22/324B Compilation error - - -
767835 2026-03-15 14:14:34 李宇轩 1461 - 公园这天下大雨 GNU C++ 1/2B Compilation error - - -
767834 2026-03-15 14:14:28 李宇轩 1461 - 公园这天下大雨 GNU C++ 16/246B Accepted 1.00 7 ms 2216 KB
767826 2026-03-15 14:11:30 李宇轩 1461 - 公园这天下大雨 GNU C++ 1/2B Compilation error - - -
767825 2026-03-15 14:11:16 李宇轩 1461 - 公园这天下大雨 GNU C++ 1/1B Compilation error - - -
767823 2026-03-15 14:11:06 李宇轩 1461 - 公园这天下大雨 GNU C++ 15/207B Runtime error 1.00 7 ms 2216 KB
767562 2026-03-14 18:57:14 yi 1461 - 公园这天下大雨 GNU C++ 25/235B Accepted 1.00 6 ms 1232 KB
767561 2026-03-14 18:55:46 yi 1461 - 公园这天下大雨 GNU C++ 25/279B Wrong answer 1.00 6 ms 1232 KB
767560 2026-03-14 18:54:49 yi 1461 - 公园这天下大雨 GNU C++ 25/285B Memory limit exceeded 1.00 196 ms 263244 KB
767559 2026-03-14 18:47:27 yi 1461 - 公园这天下大雨 GNU C++ 25/287B Memory limit exceeded 1.00 199 ms 263244 KB
767558 2026-03-14 18:44:01 yi 1461 - 公园这天下大雨 GNU C++ 25/278B Runtime error 1.00 7 ms 1236 KB
767557 2026-03-14 18:31:45 yi 1452 - 助手酱的理论计算 GNU C++ 77/968B Time limit exceeded 1.00 1525 ms 2092 KB
767556 2026-03-14 18:25:10 yi 1452 - 助手酱的理论计算 GNU C++ 74/803B Time limit exceeded 1.00 1524 ms 2092 KB
767555 2026-03-14 18:21:41 yi 1452 - 助手酱的理论计算 GNU C++ 74/871B Output limit exceeded 1.00 1528 ms 5024 KB
767554 2026-03-14 18:20:51 yi 1452 - 助手酱的理论计算 GNU C++ 74/871B Compilation error - - -
767553 2026-03-14 18:20:08 yi 1452 - 助手酱的理论计算 GNU C++ 74/871B Compilation error - - -
766799 2026-03-08 17:00:59 yi 1449 - Magic Math GNU C++ 79/861B Time limit exceeded 1.00 1524 ms 1232 KB
766797 2026-03-08 17:00:02 yi 1449 - Magic Math GNU C++ 79/861B Time limit exceeded 1.00 1525 ms 1232 KB
765083 2026-02-28 10:00:01 MengPaul 6795 - Static Range Minimum Queries GNU C++ 74/1326B Accepted 1.00 380 ms 68004 KB
765082 2026-02-28 09:50:32 MengPaul 6794 - Static Range Sum Queries GNU C++ 31/532B Accepted 1.00 156 ms 5504 KB
765081 2026-02-28 09:50:00 MengPaul 6794 - Static Range Sum Queries GNU C++ 31/533B Compilation error - - -
763492 2026-02-14 10:38:56 MengPaul 6780 - Round Trip GNU C++ 74/1224B Accepted 1.00 127 ms 15548 KB
763491 2026-02-14 10:36:14 MengPaul 6780 - Round Trip GNU C++ 73/1190B Wrong answer 1.00 119 ms 15552 KB
763488 2026-02-14 09:56:22 MengPaul 6778 - Building Roads GNU C++ 90/1512B Accepted 1.00 78 ms 6308 KB
763484 2026-02-14 00:36:44 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 252/7701B Accepted 1.00 2083 ms 3240 KB
763483 2026-02-14 00:31:36 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 368/10838B Time limit exceeded 1.00 6078 ms 345592 KB
763482 2026-02-14 00:26:27 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 232/6609B Wrong answer 1.00 1202 ms 51616 KB
763481 2026-02-14 00:23:48 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 218/6397B Wrong answer 1.00 1214 ms 51616 KB
763480 2026-02-14 00:20:15 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 219/6511B Time limit exceeded 1.00 6086 ms 321952 KB
763479 2026-02-14 00:11:31 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 231/6968B Time limit exceeded 1.00 6090 ms 270004 KB
763476 2026-02-13 23:20:56 MengPaul 6764 - Road Construction GNU C++ 76/1320B Accepted 1.00 116 ms 4732 KB
763475 2026-02-13 23:19:00 MengPaul 6764 - Road Construction GNU C++ 73/1227B Wrong answer 1.00 127 ms 4732 KB
763473 2026-02-13 23:05:49 MengPaul 6763 - Road Reparation GNU C++ 94/1688B Accepted 1.00 151 ms 8636 KB
763472 2026-02-13 23:05:10 MengPaul 6763 - Road Reparation GNU C++ 94/1692B Runtime error 1.00 72 ms 6292 KB
763471 2026-02-13 22:53:23 MengPaul 6762 - Planets Cycles GNU C++ 132/2524B Accepted 1.00 222 ms 64720 KB
763466 2026-02-13 22:37:31 MengPaul 6761 - Planets Queries II GNU C++ 144/3027B Accepted 1.00 397 ms 64724 KB
763463 2026-02-13 22:35:58 MengPaul 6761 - Planets Queries II GNU C++ 144/2990B Wrong answer 1.00 530 ms 64720 KB
763462 2026-02-13 22:34:04 MengPaul 6761 - Planets Queries II GNU C++ 137/2840B Wrong answer 1.00 264 ms 36600 KB
763459 2026-02-13 22:20:32 MengPaul 6761 - Planets Queries II GNU C++ 129/2752B Wrong answer 1.00 252 ms 33468 KB
763271 2026-02-13 18:07:10 MengPaul 6760 - Planets Queries I GNU C++ 48/774B Accepted 1.00 619 ms 26596 KB
763270 2026-02-13 18:04:32 MengPaul 6760 - Planets Queries I GNU C++ 50/829B Time limit exceeded 1.00 1552 ms 60128 KB
763247 2026-02-13 13:43:00 MengPaul 6759 - Investigation GNU C++ 82/1896B Accepted 1.00 146 ms 13140 KB
763246 2026-02-13 13:42:24 MengPaul 6759 - Investigation GNU C++ 82/1895B Wrong answer 1.00 135 ms 13140 KB
763245 2026-02-13 13:41:14 MengPaul 6759 - Investigation GNU C++ 82/1909B Wrong answer 1.00 137 ms 13140 KB
763171 2026-02-12 16:21:44 MengPaul 6758 - Game Routes GNU C++ 79/1353B Accepted 1.00 172 ms 17344 KB
763170 2026-02-12 16:21:16 MengPaul 6758 - Game Routes GNU C++ 79/1355B Wrong answer 1.00 169 ms 17344 KB
763169 2026-02-12 16:07:42 MengPaul 6758 - Game Routes GNU C++ 33/563B Wrong answer 1.00 98 ms 8936 KB
763129 2026-02-12 00:38:03 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 89/2063B Time limit exceeded 1.00 6089 ms 51428 KB
763110 2026-02-11 22:26:26 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 165/5260B Wrong answer 1.00 512 ms 100404 KB
763108 2026-02-11 22:22:00 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 151/4219B Wrong answer 1.00 420 ms 100372 KB
763106 2026-02-11 22:16:36 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 113/3590B Wrong answer 1.00 408 ms 2380 KB
763105 2026-02-11 22:16:08 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 100/2317B Wrong answer 1.00 396 ms 2380 KB
762990 2026-02-11 20:28:18 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 93/2363B Wrong answer 1.00 565 ms 2380 KB
762983 2026-02-11 20:21:07 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 85/2256B Wrong answer 1.00 403 ms 2512 KB
762974 2026-02-11 20:14:08 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 95/2568B Wrong answer 1.00 338 ms 2380 KB
762961 2026-02-11 20:02:48 李俊橙 9574 - Stocks Trading GNU C++ 42/840B Runtime error 1.00 5142 ms 3816 KB
762845 2026-02-11 18:05:23 李俊橙 9574 - Stocks Trading GNU C++ 42/844B Time limit exceeded 1.00 15219 ms 127720 KB
762843 2026-02-11 17:46:12 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 133/3189B Wrong answer 1.00 582 ms 2920 KB
762839 2026-02-11 17:43:28 MengPaul 6757 - Course Schedule GNU C++ 63/1040B Accepted 1.00 119 ms 11036 KB
762836 2026-02-11 17:35:13 MengPaul 6756 - Flight Routes GNU C++ 81/1341B Accepted 1.00 245 ms 11572 KB
762833 2026-02-11 17:30:49 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 139/3162B Wrong answer 1.00 428 ms 3012 KB
762828 2026-02-11 16:58:07 MengPaul 6755 - Flight Discount GNU C++ 84/1494B Accepted 1.00 166 ms 23836 KB
762827 2026-02-11 16:38:12 李俊橙 9574 - Stocks Trading GNU C++ 40/801B Compilation error - - -
762824 2026-02-11 16:23:33 MengPaul 6754 - High Score GNU C++ 63/1118B Accepted 1.00 82 ms 2720 KB
762822 2026-02-11 16:18:48 MengPaul 6754 - High Score GNU C++ 51/874B Wrong answer 1.00 62 ms 2720 KB
762820 2026-02-11 16:02:48 MengPaul 6753 - Shortest Routes II GNU C++ 56/1074B Accepted 1.00 337 ms 4356 KB
762819 2026-02-11 16:01:35 MengPaul 6753 - Shortest Routes II GNU C++ 56/1072B Wrong answer 1.00 338 ms 4356 KB
762818 2026-02-11 15:48:40 MengPaul 6752 - Shortest Routes I GNU C++ 62/1179B Accepted 1.00 173 ms 14812 KB
762811 2026-02-11 13:12:07 李俊橙 9571 - Submission GNU C++ 101/2270B Wrong answer 1.00 280 ms 2732 KB
762809 2026-02-11 10:45:54 MengPaul 6751 - Monsters GNU C++ 130/3082B Accepted 1.00 237 ms 43904 KB
762808 2026-02-11 10:39:57 MengPaul 6751 - Monsters GNU C++ 125/2979B Runtime error 1.00 798 ms 524460 KB
762805 2026-02-11 09:45:03 MengPaul 6750 - Building Teams GNU C++ 60/1090B Accepted 1.00 143 ms 13872 KB
762802 2026-02-11 08:50:24 MengPaul 6749 - Counting Rooms GNU C++ 73/1378B Accepted 1.00 56 ms 3572 KB
762785 2026-02-10 17:13:49 MengPaul 6746 - Counting Tilings GNU C++ 57/1345B Accepted 1.00 143 ms 90944 KB
762783 2026-02-10 17:11:13 MengPaul 6746 - Counting Tilings GNU C++ 56/1196B Wrong answer 1.00 172 ms 90944 KB
762730 2026-02-09 16:03:59 MengPaul 6745 - Elevator Rides GNU C++ 62/1427B Accepted 1.00 156 ms 18768 KB

© 2026 FAQs