Status

# When Who Problem Lang Code Verdict Discount Time Memory
762726 2026-02-09 14:58:00 MengPaul 6741 - Two Sets II GNU C++ 37/679B Accepted 1.00 73 ms 2868 KB
762717 2026-02-09 14:21:52 MengPaul 6742 - Mountain Range GNU C++ 61/1240B Wrong answer 1.00 68 ms 27288 KB
762708 2026-02-09 09:56:59 MengPaul 6742 - Mountain Range GNU C++ 84/1469B Wrong answer 1.00 47 ms 3940 KB
762707 2026-02-09 09:46:46 MengPaul 6742 - Mountain Range GNU C++ 55/931B Wrong answer 1.00 47 ms 3940 KB
762705 2026-02-09 09:33:44 MengPaul 6742 - Mountain Range GNU C++ 52/850B Wrong answer 1.00 48 ms 3940 KB
762701 2026-02-09 09:07:46 MengPaul 6744 - Projects GNU C++ 62/1320B Accepted 1.00 264 ms 29908 KB
762445 2026-02-08 16:58:21 MengPaul 6739 - Money Sums GNU C++ 57/948B Accepted 1.00 42 ms 3964 KB
762442 2026-02-08 16:29:31 MengPaul 6738 - Minimal Grid Path GNU C++ 66/1540B Accepted 1.00 382 ms 13680 KB
762438 2026-02-08 15:56:35 MengPaul 6737 - Rectangle Cutting GNU C++ 43/963B Accepted 1.00 265 ms 4356 KB
762409 2026-02-08 10:01:21 MengPaul 6725 - Movie Festival II GNU C++ 58/957B Accepted 1.00 270 ms 14880 KB
762406 2026-02-08 09:36:16 MengPaul 6724 - Array Division GNU C++ 63/1254B Accepted 1.00 75 ms 3940 KB
762376 2026-02-07 19:58:59 MengPaul 6723 - Distinct Values Subarrays II GNU C++ 45/756B Accepted 1.00 281 ms 16352 KB
762375 2026-02-07 19:53:58 MengPaul 6722 - Subarray Divisibility GNU C++ 41/659B Accepted 1.00 170 ms 17916 KB
762374 2026-02-07 19:53:15 MengPaul 6722 - Subarray Divisibility GNU C++ 41/655B Wrong answer 1.00 180 ms 17916 KB
762373 2026-02-07 19:52:11 MengPaul 6722 - Subarray Divisibility GNU C++ 41/651B Wrong answer 1.00 178 ms 17916 KB
762371 2026-02-07 19:37:40 MengPaul 6721 - Subarray Sums II GNU C++ 35/630B Accepted 1.00 219 ms 17916 KB
762369 2026-02-07 19:19:43 MengPaul 6720 - Subarray Sums I GNU C++ 36/651B Accepted 1.00 47 ms 5504 KB
762368 2026-02-07 19:06:45 MengPaul 6719 - Nearest Smaller Values GNU C++ 47/706B Accepted 1.00 71 ms 5528 KB
762333 2026-02-07 15:58:25 MengPaul 6718 - Reading Books GNU C++ 30/497B Accepted 1.00 52 ms 3940 KB
762332 2026-02-07 15:39:10 MengPaul 6717 - Tasks and Deadlines GNU C++ 38/608B Accepted 1.00 90 ms 5504 KB
762330 2026-02-07 15:27:11 MengPaul 6716 - Factory Machines GNU C++ 55/882B Accepted 1.00 149 ms 3940 KB
762328 2026-02-07 14:43:58 MengPaul 6715 - Nested Ranges Count GNU C++ 115/2030B Accepted 1.00 264 ms 13848 KB
762325 2026-02-07 14:16:35 MengPaul 6714 - Nested Ranges Check GNU C++ 64/1149B Accepted 1.00 145 ms 7068 KB
762324 2026-02-07 14:15:59 MengPaul 6714 - Nested Ranges Check GNU C++ 64/1148B Wrong answer 1.00 145 ms 7068 KB
762320 2026-02-07 13:43:07 MengPaul 6726 - Maximum Subarray Sum II GNU C++ 46/810B Accepted 1.00 58 ms 5508 KB
762304 2026-02-07 10:44:52 MengPaul 6726 - Maximum Subarray Sum II GNU C++ 46/809B Wrong answer 1.00 58 ms 5508 KB
762289 2026-02-07 10:22:39 MengPaul 6773 - Room Allocation GNU C++ 70/1210B Accepted 1.00 172 ms 14816 KB
762287 2026-02-07 09:47:04 MengPaul 6772 - Sum of Two Values GNU C++ 32/570B Accepted 1.00 131 ms 16352 KB
762286 2026-02-07 09:41:36 MengPaul 6775 - Sum of Four Values GNU C++ 53/903B Accepted 1.00 438 ms 33004 KB
762285 2026-02-07 09:38:49 MengPaul 6775 - Sum of Four Values GNU C++ 50/864B Wrong answer 1.00 482 ms 33004 KB
761506 2026-02-02 22:04:49 陈锐泽 9584 - 井 GNU C 21/318B Wrong answer 1.00 6 ms 1232 KB
761136 2026-02-01 02:35:01 李俊橙 9572 - Multiple and Factor GNU C++ 84/1752B Time limit exceeded 1.00 15545 ms 9908 KB
761115 2026-01-31 19:58:14 cym 9584 - 井 Python(pypy3) 6/163B Wrong answer 1.00 164 ms 82804 KB
760749 2026-01-30 18:29:27 李俊橙 9572 - Multiple and Factor GNU C++ 70/1420B Time limit exceeded 1.00 10649 ms 11860 KB
760748 2026-01-30 18:21:18 李俊橙 9572 - Multiple and Factor GNU C++ 55/1046B Time limit exceeded 1.00 10653 ms 6000 KB
760747 2026-01-30 18:16:20 李俊橙 9572 - Multiple and Factor GNU C++ 55/1042B Time limit exceeded 1.00 10671 ms 6000 KB
760329 2026-01-27 21:23:16 idapro 6986 - Tree Isomorphism I GNU C++ 61/1927B Runtime error 1.00 25 ms 16132 KB
760328 2026-01-27 21:18:08 idapro 6986 - Tree Isomorphism I Python(pypy3) 69/1484B Wrong answer 1.00 1432 ms 696696 KB
760327 2026-01-27 21:15:56 idapro 6986 - Tree Isomorphism I GNU C 128/2702B Time limit exceeded 1.00 2377 ms 104708 KB
760326 2026-01-27 21:13:49 idapro 6986 - Tree Isomorphism I GNU C++ 86/1917B Wrong answer 1.00 168 ms 27212 KB
760325 2026-01-27 21:12:18 idapro 6986 - Tree Isomorphism I GNU C++ 60/1298B Time limit exceeded 1.00 1944 ms 34184 KB
760324 2026-01-27 21:11:07 idapro 6986 - Tree Isomorphism I GNU C++ 85/2117B Wrong answer 1.00 153 ms 28820 KB
760323 2026-01-27 21:09:47 idapro 6986 - Tree Isomorphism I GNU C++ 134/3422B Wrong answer 1.00 233 ms 33432 KB
760322 2026-01-27 21:08:28 idapro 6986 - Tree Isomorphism I GNU C++ 71/1485B Time limit exceeded 1.00 1936 ms 34184 KB
760321 2026-01-27 21:07:45 idapro 6986 - Tree Isomorphism I GNU C 150/3365B Time limit exceeded 1.00 1524 ms 27888 KB
760320 2026-01-27 21:04:00 idapro 6975 - Strongly Connected Edges GNU C 87/1839B Accepted 1.00 197 ms 17516 KB
760319 2026-01-27 21:03:34 idapro 6975 - Strongly Connected Edges GNU C++ 89/1887B Accepted 1.00 194 ms 19468 KB
760318 2026-01-27 21:03:21 idapro 6975 - Strongly Connected Edges Python(pypy3) 59/1484B Accepted 1.00 2070 ms 584124 KB
760317 2026-01-27 21:02:47 idapro 6975 - Strongly Connected Edges Java 93/2710B Accepted 1.00 1946 ms 117992 KB
760316 2026-01-27 21:00:06 idapro 6975 - Strongly Connected Edges Python(pypy3) 48/1175B Wrong answer 1.00 1805 ms 587292 KB
760315 2026-01-27 20:51:52 idapro 6819 - Subordinates GNU C 96/1773B Accepted 1.00 155 ms 14520 KB
760314 2026-01-27 20:51:31 idapro 6819 - Subordinates GNU C 84/1934B Accepted 1.00 114 ms 4368 KB
760313 2026-01-27 20:50:42 idapro 6819 - Subordinates GNU C 39/784B Wrong answer 1.00 102 ms 2800 KB
760312 2026-01-27 20:49:27 idapro 6819 - Subordinates GNU C 31/546B Wrong answer 1.00 101 ms 2676 KB
760311 2026-01-27 20:49:00 idapro 6819 - Subordinates GNU C 73/1367B Runtime error 1.00 177 ms 18168 KB
760310 2026-01-27 20:47:49 idapro 6819 - Subordinates GNU C 52/988B Runtime error 1.00 188 ms 26888 KB
760309 2026-01-27 20:47:32 idapro 6819 - Subordinates GNU C++ 44/725B Accepted 1.00 133 ms 20180 KB
760308 2026-01-27 20:47:17 idapro 6819 - Subordinates Java 47/1259B Accepted 1.00 2494 ms 116204 KB
760307 2026-01-27 20:46:43 idapro 6819 - Subordinates Python(pypy3) 33/657B Accepted 1.00 1857 ms 704588 KB
760306 2026-01-27 20:43:00 idapro 6819 - Subordinates GNU C++ 49/1126B Wrong answer 1.00 14 ms 7848 KB
760304 2026-01-27 16:25:49 程冰清 9583 - Spring River Flower Moon Night GNU C++ 15/245B Accepted 1.00 84 ms 1232 KB
760300 2026-01-27 14:00:52 程冰清 9584 - 井 GNU C 20/323B Wrong answer 1.00 7 ms 1232 KB
760292 2026-01-27 10:25:17 idapro 6786 - Giant Pizza GNU C++ 86/1652B Accepted 1.00 109 ms 33636 KB
759747 2026-01-08 20:02:43 WW 9581 - Worst Problem Of All Time GNU C++ 1/6B Compilation error - - -
759746 2026-01-06 10:05:45 idapro 6838 - Counting Divisors Rust 34/798B Compilation error - - -
759745 2026-01-06 10:05:05 idapro 6838 - Counting Divisors Rust 69/1631B Time limit exceeded 1.00 1913 ms 11880 KB
759744 2026-01-06 10:04:47 idapro 6838 - Counting Divisors Python(pypy3) 34/693B Accepted 1.00 327 ms 108964 KB
759743 2026-01-06 10:04:33 idapro 6838 - Counting Divisors Python(pypy3) 31/668B Accepted 1.00 327 ms 108964 KB
759742 2026-01-06 10:04:16 idapro 6838 - Counting Divisors Java 29/811B Accepted 1.00 825 ms 61580 KB
759741 2026-01-06 10:01:59 idapro 6838 - Counting Divisors GNU C++ 39/725B Accepted 1.00 95 ms 6284 KB
759728 2026-01-04 21:35:06 张艺翔 4976 - 最大生成树 GNU C++ 37/844B Time limit exceeded 1.00 1554 ms 6160 KB
759727 2026-01-04 21:12:55 张艺翔 4976 - 最大生成树 GNU C++ 32/695B Memory limit exceeded 1.00 639 ms 395912 KB
759726 2026-01-04 21:11:00 张艺翔 4976 - 最大生成树 GNU C++ 65/1369B Compilation error - - -
758424 2026-01-04 20:45:36 张艺翔 4976 - 最大生成树 GNU C++ 54/1088B Wrong answer 1.00 77 ms 2608 KB
758387 2026-01-04 20:44:47 张艺翔 4976 - 最大生成树 GNU C++ 54/1090B Wrong answer 1.00 80 ms 2608 KB
758089 2026-01-04 20:37:46 张艺翔 4976 - 最大生成树 GNU C++ 56/1138B Memory limit exceeded 1.00 1284 ms 262192 KB
758025 2026-01-04 20:36:31 张艺翔 4976 - 最大生成树 GNU C++ 55/1130B Compilation error - - -
751699 2026-01-04 17:44:11 MengPaul 9583 - Spring River Flower Moon Night GNU C++ 29/441B Accepted 1.00 57 ms 2376 KB
751671 2026-01-04 17:43:19 MengPaul 9583 - Spring River Flower Moon Night GNU C++ 28/423B Time limit exceeded 1.00 1485 ms 2376 KB
748688 2026-01-04 15:06:49 崔耿畅 4957 - 区间素数个数 GNU C 39/522B Time limit exceeded 1.00 2285 ms 1232 KB
748684 2026-01-04 14:27:12 崔耿畅 4957 - 区间素数个数 GNU C 39/515B Time limit exceeded 1.00 2284 ms 1232 KB
748680 2026-01-04 14:07:14 崔耿畅 4957 - 区间素数个数 GNU C 39/492B Time limit exceeded 1.00 2284 ms 1232 KB
748673 2026-01-04 12:01:08 喻泽康 9583 - Spring River Flower Moon Night GNU C++ 18/261B Accepted 1.00 83 ms 1888 KB
748668 2026-01-04 11:57:24 喻泽康 9583 - Spring River Flower Moon Night GNU C++ 18/250B Wrong answer 1.00 79 ms 1888 KB
748664 2026-01-04 11:56:07 喻泽康 9583 - Spring River Flower Moon Night GNU C++ 18/248B Wrong answer 1.00 79 ms 1892 KB
748650 2026-01-04 11:51:21 喻泽康 9583 - Spring River Flower Moon Night GNU C++ 18/242B Wrong answer 1.00 80 ms 1888 KB
748625 2026-01-04 11:46:11 喻泽康 9583 - Spring River Flower Moon Night GNU C++ 18/240B Wrong answer 1.00 71 ms 1888 KB
748512 2026-01-04 11:10:58 喻泽康 9584 - 井 GNU C++ 14/175B Wrong answer 1.00 6 ms 1232 KB
748365 2026-01-04 10:19:52 龙辉宇 9584 - 井 GNU C++ 11/152B Accepted 1.00 7 ms 1232 KB
748364 2026-01-04 10:19:46 龙辉宇 9584 - 井 GNU C++ 11/145B Wrong answer 1.00 4 ms 1232 KB
748358 2026-01-04 10:17:49 龙辉宇 9584 - 井 GNU C 11/145B Wrong answer 1.00 6 ms 1232 KB
748357 2026-01-04 10:17:33 龙辉宇 9584 - 井 GNU C++ 11/145B Wrong answer 1.00 7 ms 1232 KB
747867 2026-01-03 22:22:42 张佳鸣 9583 - Spring River Flower Moon Night GNU C++ 18/189B Wrong answer 1.00 69 ms 1232 KB
747860 2026-01-03 22:21:26 张佳鸣 9583 - Spring River Flower Moon Night GNU C++ 18/219B Time limit exceeded 1.00 1173 ms 1232 KB
747856 2026-01-03 22:20:54 张佳鸣 9583 - Spring River Flower Moon Night GNU C++ 18/219B Time limit exceeded 1.00 1174 ms 1232 KB
747844 2026-01-03 22:17:34 张佳鸣 9583 - Spring River Flower Moon Night GNU C++ 18/214B Wrong answer 1.00 104 ms 1232 KB
747802 2026-01-03 22:06:49 张佳鸣 9583 - Spring River Flower Moon Night GNU C++ 18/189B Wrong answer 1.00 56 ms 1232 KB
747155 2026-01-03 18:54:32 闻新地 9583 - Spring River Flower Moon Night GNU C 10/181B Accepted 1.00 85 ms 1232 KB
747142 2026-01-03 18:50:51 闻新地 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C 8/125B Accepted 1.00 6 ms 1232 KB
747135 2026-01-03 18:49:18 闻新地 9583 - Spring River Flower Moon Night GNU C 10/169B Wrong answer 1.00 82 ms 1232 KB

© 2026 FAQs