Status

# When Who Problem Lang Code Verdict Discount Time Memory
654904 2025-08-08 20:14:03 idapro 6709 - Traffic Lights GNU C++ 42/927B Accepted 1.00 419 ms 13940 KB
654903 2025-08-08 20:14:03 idapro 6708 - Towers GNU C++ 20/341B Accepted 1.00 148 ms 11592 KB
654902 2025-08-08 20:14:03 idapro 6707 - Playlist GNU C++ 27/441B Accepted 1.00 299 ms 11592 KB
654901 2025-08-08 20:14:03 idapro 6706 - Collecting Numbers II GNU C++ 45/1080B Accepted 1.00 236 ms 3780 KB
654900 2025-08-08 20:14:03 idapro 6705 - Collecting Numbers GNU C++ 21/338B Accepted 1.00 56 ms 3000 KB
654899 2025-08-08 20:14:03 idapro 6704 - Missing Coin Sum GNU C++ 21/337B Accepted 1.00 72 ms 3000 KB
654898 2025-08-08 20:14:03 idapro 6703 - Stick Lengths GNU C++ 21/354B Accepted 1.00 72 ms 3000 KB
654897 2025-08-08 20:14:02 idapro 6702 - Maximum Subarray Sum GNU C++ 26/488B Accepted 1.00 70 ms 3780 KB
654896 2025-08-08 20:14:02 idapro 6701 - Movie Festival GNU C++ 32/746B Accepted 1.00 437 ms 28784 KB
654895 2025-08-08 20:14:02 idapro 6700 - Restaurant Customers GNU C++ 26/561B Accepted 1.00 129 ms 5348 KB
654894 2025-08-08 20:14:02 idapro 6699 - Concert Tickets GNU C++ 24/492B Accepted 1.00 577 ms 11592 KB
654893 2025-08-08 20:14:01 idapro 6698 - Ferris Wheel GNU C++ 22/356B Accepted 1.00 75 ms 3000 KB
654892 2025-08-08 20:14:01 idapro 6697 - Apartments GNU C++ 28/600B Accepted 1.00 151 ms 3780 KB
654891 2025-08-08 20:14:01 idapro 6696 - Distinct Numbers GNU C++ 16/226B Accepted 1.00 284 ms 11592 KB
654890 2025-08-08 20:13:46 idapro 6696 - Distinct Numbers GNU C++ 16/226B Accepted 1.00 160 ms 11592 KB
654889 2025-08-08 19:52:32 idapro 6695 - Grid Path Description GNU C++ 48/1269B Accepted 1.00 841 ms 2216 KB
654888 2025-08-08 19:52:32 idapro 6694 - String Reorder GNU C++ 48/1079B Accepted 1.00 142 ms 4172 KB
654887 2025-08-08 19:52:32 idapro 6693 - Digit Queries GNU C++ 35/574B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
654886 2025-08-08 19:52:32 idapro 6692 - Knight Moves Grid GNU C++ 42/941B Accepted 1.00 259 ms 7148 KB
654885 2025-08-08 19:52:32 idapro 6691 - Mex Grid Construction GNU C++ 12/208B Accepted 1.00 8 ms 2216 KB
654884 2025-08-08 19:52:31 idapro 6690 - Raab Game I---TODO GNU C++ 53/1434B Wrong answer 1.00 21 ms 2216 KB
654883 2025-08-08 19:52:31 idapro 6689 - Chessboard and Queens GNU C++ 57/1073B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
654882 2025-08-08 19:52:31 idapro 6688 - Apple Division GNU C++ 26/499B Accepted 1.00 82 ms 2216 KB
654881 2025-08-08 19:52:31 idapro 6687 - Creating Strings GNU C++ 22/353B Accepted 1.00 33 ms 5392 KB
654880 2025-08-08 19:52:31 idapro 6686 - Tower of Hanoi GNU C++ 24/389B Accepted 1.00 18 ms 2216 KB
654879 2025-08-08 19:52:31 idapro 6685 - Coin Piles GNU C++ 14/240B Accepted 1.00 56 ms 2216 KB
654878 2025-08-08 19:52:31 idapro 6684 - Trailing Zeros GNU C++ 15/179B Accepted 1.00 8 ms 2216 KB
654877 2025-08-08 19:52:31 idapro 6683 - Bit Strings GNU C++ 25/358B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
654876 2025-08-08 19:52:31 idapro 6682 - Two Sets GNU C++ 28/678B Accepted 1.00 165 ms 2216 KB
654875 2025-08-08 19:52:31 idapro 6681 - Two Knights GNU C++ 16/256B Accepted 1.00 7 ms 2216 KB
654874 2025-08-08 19:52:30 idapro 6680 - Number Spiral GNU C++ 27/468B Accepted 1.00 107 ms 2216 KB
654873 2025-08-08 19:52:30 idapro 6679 - Increasing Array GNU C++ 19/294B Accepted 1.00 44 ms 2216 KB
654872 2025-08-08 19:52:30 idapro 6678 - Repetitions GNU C++ 20/352B Accepted 1.00 21 ms 3192 KB
654871 2025-08-08 19:52:30 idapro 6677 - Missing Number GNU C++ 17/257B Accepted 1.00 61 ms 2216 KB
654870 2025-08-08 19:52:30 idapro 6676 - Weird Algorithm GNU C++ 16/222B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
654865 2025-08-08 19:01:11 idapro 6676 - Weird Algorithm GNU C++ 16/222B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
654864 2025-08-08 18:53:51 idapro 6676 - Weird Algorithm GNU C++ 16/222B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
654494 2025-08-06 13:43:00 qz 1447 - Easy math problem Python(pypy3) 28/468B Time limit exceeded 1.00 4584 ms 866332 KB
654488 2025-08-06 09:17:12 qz 1448 - cats的猫粮采购 Python(pypy3) 21/490B Wrong answer 1.00 172 ms 82816 KB
654487 2025-08-06 08:58:46 qz 1448 - cats的猫粮采购 Python(pypy3) 19/485B Wrong answer 1.00 164 ms 82816 KB
654486 2025-08-06 08:51:29 qz 1448 - cats的猫粮采购 Python(pypy3) 16/383B Wrong answer 1.00 165 ms 82816 KB
654485 2025-08-06 08:51:12 qz 1448 - cats的猫粮采购 GNU C++ 16/383B Compilation error - - -
654484 2025-08-06 08:42:22 qz 1448 - cats的猫粮采购 Python(pypy3) 16/428B Wrong answer 1.00 165 ms 82804 KB
654459 2025-08-04 22:35:41 方阅 1442 - IP地址 GNU C++ 58/1224B Wrong answer 1.00 7 ms 2220 KB
654458 2025-08-04 22:09:51 方阅 1442 - IP地址 GNU C++ 53/1082B Wrong answer 1.00 6 ms 2220 KB
654457 2025-08-04 22:08:32 方阅 1442 - IP地址 GNU C++ 53/1082B Wrong answer 1.00 6 ms 2220 KB
654454 2025-08-04 21:48:00 方阅 1004 - 素数求和 GNU C++ 22/435B Accepted 1.00 8 ms 3196 KB
654453 2025-08-04 21:34:37 方阅 1003 - 数值统计 GNU C++ 17/286B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
654451 2025-08-04 21:29:00 方阅 1002 - 字符计数 GNU C++ 11/173B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
654450 2025-08-04 21:26:24 方阅 1001 - 表达式求值 GNU C++ 16/332B Accepted 1.00 6 ms 2372 KB
654449 2025-08-04 21:16:00 方阅 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/130B Accepted 1.00 7 ms 2216 KB
654419 2025-08-04 13:45:01 icepointboy 4967 - friend-斐波那契 Python(pypy3) 16/265B Time limit exceeded 1.00 3063 ms 152540 KB
654418 2025-08-04 13:44:51 icepointboy 4967 - friend-斐波那契 GNU C++ 16/265B Compilation error - - -
654417 2025-08-04 13:19:52 icepointboy 4967 - friend-斐波那契 GNU C++ 102/9820B Compilation error - - -
654416 2025-08-04 13:18:56 icepointboy 4967 - friend-斐波那契 GNU C++ 1/2B Compilation error - - -
653116 2025-07-26 17:03:54 icepointboy 1445 - 美丽的数字 Python(pypy3) 32/772B Time limit exceeded 1.00 5341 ms 84220 KB
653112 2025-07-26 16:09:59 icepointboy 1444 - 折纸 GNU C++ 37/686B Time limit exceeded 1.00 2284 ms 5140 KB
653111 2025-07-26 16:06:49 icepointboy 1444 - 折纸 GNU C++ 35/653B Time limit exceeded 1.00 2284 ms 5140 KB
653110 2025-07-26 15:25:41 icepointboy 1443 - 老X的飙车日记 GNU C++ 21/407B Accepted 1.00 8 ms 1232 KB
653109 2025-07-26 08:14:33 余钦 5561 - 创世纪 Python(pypy3) 82/2166B Wrong answer 1.00 1889 ms 298112 KB
653108 2025-07-26 08:13:49 余钦 5561 - 创世纪 GNU C++ 82/2166B Compilation error - - -
653107 2025-07-26 08:12:20 余钦 5561 - 创世纪 Python(pypy3) 83/2216B Wrong answer 1.00 1875 ms 298112 KB
653105 2025-07-25 18:40:19 icepointboy 1442 - IP地址 Python(pypy3) 13/234B Accepted 1.00 286 ms 92356 KB
653104 2025-07-25 18:11:51 icepointboy 1002 - 字符计数 GNU C++ 12/222B Accepted 1.00 5 ms 1108 KB
653103 2025-07-25 18:03:20 icepointboy 1003 - 数值统计 Python(pypy3) 7/122B Accepted 1.00 152 ms 82804 KB
653102 2025-07-25 18:01:09 icepointboy 1004 - 素数求和 Python(pypy3) 14/225B Accepted 1.00 191 ms 84072 KB
653101 2025-07-25 17:57:19 icepointboy 1004 - 素数求和 Python(pypy3) 12/195B Wrong answer 1.00 161 ms 84084 KB
653100 2025-07-25 17:55:52 icepointboy 1004 - 素数求和 Python(pypy3) 18/357B Runtime error 1.00 322 ms 100636 KB
653099 2025-07-25 17:54:04 icepointboy 1004 - 素数求和 Python(pypy3) 13/187B Runtime error 1.00 359 ms 100636 KB
653098 2025-07-25 17:48:17 icepointboy 1002 - 字符计数 Python(pypy3) 11/157B Runtime error 1.00 320 ms 100632 KB
652427 2025-07-22 11:32:17 余钦 1002 - 字符计数 GNU C++ 16/212B Accepted 1.00 6 ms 2220 KB
652130 2025-07-21 08:17:02 余钦 1001 - 表达式求值 GNU C++ 16/245B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
652123 2025-07-20 22:53:18 余钦 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/113B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
652122 2025-07-20 22:50:10 余钦 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/114B Compilation error - - -
652042 2025-07-20 10:03:32 余钦 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C 8/128B Accepted 1.00 7 ms 1232 KB
650901 2025-07-16 20:51:31 王旭升 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 79/2397B Compilation error - - -
647974 2025-07-16 18:49:44 王旭升 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 334/6813B Compilation error - - -
647849 2025-07-16 18:46:28 王旭升 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 345/5184B Compilation error - - -
641867 2025-07-15 18:25:07 段新恺 6596 - Grid Components Python(pypy3) 2/12B Wrong answer 1.00 179 ms 82816 KB
641863 2025-07-15 17:47:42 李宏骏 1442 - IP地址 GNU C++ 16/265B Compilation error - - -
640307 2025-07-10 12:09:41 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C 14/308B Accepted 1.00 6 ms 1232 KB
640306 2025-07-10 12:08:23 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C 14/308B Compilation error - - -
640305 2025-07-10 12:06:58 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/206B Accepted 1.00 4 ms 2376 KB
640304 2025-07-10 12:04:22 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 20/545B Accepted 1.00 192 ms 83452 KB
639869 2025-07-05 14:26:29 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 19/496B Accepted 1.00 149 ms 82804 KB
639868 2025-07-05 14:26:19 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 19/495B Compilation error - - -
639867 2025-07-05 14:25:38 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 19/484B Wrong answer 1.00 166 ms 82804 KB
639782 2025-07-02 20:54:19 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 92/1910B Accepted 1.00 1101 ms 17688 KB
639781 2025-07-02 20:50:31 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 65/1703B Wrong answer 1.00 195 ms 55008 KB
639778 2025-06-18 21:28:35 idapro 4958 - Classroom Watch GNU C++ 51/800B Accepted 1.00 7 ms 2220 KB
639772 2025-06-18 09:29:25 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 120/2921B Memory limit exceeded 1.00 1470 ms 1048948 KB
639771 2025-06-18 09:27:17 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 118/2901B Memory limit exceeded 1.00 1328 ms 1049064 KB
639770 2025-06-18 09:25:24 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 44/1077B Memory limit exceeded 1.00 2129 ms 1048640 KB
639769 2025-06-18 09:23:40 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 120/2921B Memory limit exceeded 1.00 1481 ms 1048948 KB
639768 2025-06-18 09:12:55 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 129/3133B Memory limit exceeded 1.00 2450 ms 1048680 KB
639767 2025-06-18 07:43:01 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 195/5135B Compilation error - - -
639756 2025-06-18 06:15:18 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 200/5228B Wrong answer 1.00 1046 ms 71136 KB
639755 2025-06-18 06:06:06 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 195/5129B Compilation error - - -
639754 2025-06-18 05:57:57 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 196/5169B Wrong answer 1.00 1058 ms 71136 KB
639753 2025-06-18 05:57:04 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 196/5173B Compilation error - - -

© 2025 FAQs