Status

# When Who Problem Lang Code Verdict Discount Time Memory
653109 2025-07-26 08:14:33 余钦 5561 - 创世纪 Python(pypy3) 82/2166B Wrong answer 1.00 1889 ms 298112 KB
653108 2025-07-26 08:13:49 余钦 5561 - 创世纪 GNU C++ 82/2166B Compilation error - - -
653107 2025-07-26 08:12:20 余钦 5561 - 创世纪 Python(pypy3) 83/2216B Wrong answer 1.00 1875 ms 298112 KB
653105 2025-07-25 18:40:19 icepointboy 1442 - IP地址 Python(pypy3) 13/234B Accepted 1.00 286 ms 92356 KB
652130 2025-07-21 08:17:02 余钦 1001 - 表达式求值 GNU C++ 16/245B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
652123 2025-07-20 22:53:18 余钦 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/113B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
652122 2025-07-20 22:50:10 余钦 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/114B Compilation error - - -
652042 2025-07-20 10:03:32 余钦 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C 8/128B Accepted 1.00 7 ms 1232 KB
650901 2025-07-16 20:51:31 王旭升 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 79/2397B Compilation error - - -
647974 2025-07-16 18:49:44 王旭升 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 334/6813B Compilation error - - -
647849 2025-07-16 18:46:28 王旭升 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 345/5184B Compilation error - - -
641867 2025-07-15 18:25:07 段新恺 6596 - Grid Components Python(pypy3) 2/12B Wrong answer 1.00 179 ms 82816 KB
641863 2025-07-15 17:47:42 李宏骏 1442 - IP地址 GNU C++ 16/265B Compilation error - - -
640307 2025-07-10 12:09:41 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C 14/308B Accepted 1.00 6 ms 1232 KB
640306 2025-07-10 12:08:23 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C 14/308B Compilation error - - -
640305 2025-07-10 12:06:58 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/206B Accepted 1.00 4 ms 2376 KB
640304 2025-07-10 12:04:22 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 20/545B Accepted 1.00 192 ms 83452 KB
639869 2025-07-05 14:26:29 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 19/496B Accepted 1.00 149 ms 82804 KB
639868 2025-07-05 14:26:19 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 19/495B Compilation error - - -
639867 2025-07-05 14:25:38 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 19/484B Wrong answer 1.00 166 ms 82804 KB
639782 2025-07-02 20:54:19 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 92/1910B Accepted 1.00 1101 ms 17688 KB
639781 2025-07-02 20:50:31 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 65/1703B Wrong answer 1.00 195 ms 55008 KB
639778 2025-06-18 21:28:35 idapro 4958 - Classroom Watch GNU C++ 51/800B Accepted 1.00 7 ms 2220 KB
639772 2025-06-18 09:29:25 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 120/2921B Memory limit exceeded 1.00 1470 ms 1048948 KB
639771 2025-06-18 09:27:17 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 118/2901B Memory limit exceeded 1.00 1328 ms 1049064 KB
639770 2025-06-18 09:25:24 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 44/1077B Memory limit exceeded 1.00 2129 ms 1048640 KB
639769 2025-06-18 09:23:40 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 120/2921B Memory limit exceeded 1.00 1481 ms 1048948 KB
639768 2025-06-18 09:12:55 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 129/3133B Memory limit exceeded 1.00 2450 ms 1048680 KB
639767 2025-06-18 07:43:01 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 195/5135B Compilation error - - -
639756 2025-06-18 06:15:18 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 200/5228B Wrong answer 1.00 1046 ms 71136 KB
639755 2025-06-18 06:06:06 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 195/5129B Compilation error - - -
639754 2025-06-18 05:57:57 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 196/5169B Wrong answer 1.00 1058 ms 71136 KB
639753 2025-06-18 05:57:04 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 196/5173B Compilation error - - -
639752 2025-06-18 05:54:54 idapro 4990 - 串串 GNU C++ 195/5170B Compilation error - - -
639723 2025-06-17 21:48:37 idapro 1573 - Easy problem GNU C++ 96/2631B Runtime error 1.00 36 ms 2400 KB
636366 2025-06-12 14:37:50 imp 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 84/1702B Compilation error - - -
636365 2025-06-12 14:35:27 imp 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 47/1305B Output limit exceeded 1.00 9 ms 2220 KB
636364 2025-06-12 14:32:46 imp 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 153/3657B Output limit exceeded 1.00 12 ms 2388 KB
636363 2025-06-12 14:31:28 imp 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 39/706B Runtime error 1.00 6 ms 2408 KB
636362 2025-06-12 14:30:15 imp 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 31/738B Output limit exceeded 1.00 9 ms 2220 KB
636361 2025-06-12 14:27:07 imp 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 41/795B Wrong answer 1.00 8 ms 2224 KB
636360 2025-06-10 16:33:45 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 50/1294B Time limit exceeded 1.00 2286 ms 38676 KB
636359 2025-06-10 16:26:25 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 63/1650B Time limit exceeded 1.00 2287 ms 180928 KB
636358 2025-06-10 16:15:53 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 58/1429B Time limit exceeded 1.00 2300 ms 276288 KB
636357 2025-06-10 16:12:27 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 Python(pypy3) 37/911B Time limit exceeded 1.00 4586 ms 1494700 KB
636356 2025-06-10 16:08:27 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 Python(pypy3) 37/909B Time limit exceeded 1.00 4592 ms 1549924 KB
636355 2025-06-10 15:58:39 贾筱雨 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 57/1311B Wrong answer 1.00 1834 ms 168732 KB
636354 2025-06-10 15:46:07 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 1/93B Accepted 1.00 152 ms 82804 KB
636353 2025-06-10 15:41:15 贾筱雨 1000 - A+B Problem with sample answers Python(pypy3) 1/36B Accepted 1.00 153 ms 82816 KB
633318 2025-06-09 20:08:54 王旭升 5561 - 创世纪 GNU C++ 147/3658B Compilation error - - -
632262 2025-06-09 19:36:14 王旭升 5561 - 创世纪 GNU C++ 215/2618B Wrong answer 1.00 7 ms 2216 KB
631387 2025-06-09 18:57:20 马铭泽 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C 14/200B Accepted 1.00 6 ms 1232 KB
631384 2025-06-09 17:47:20 李宏骏 6596 - Grid Components Java 38/979B Compilation error - - -
631366 2025-06-08 22:00:35 李宏骏 6597 - Bichrome Spanning Tree Java 37/1134B Compilation error - - -
631365 2025-06-08 21:48:54 李宏骏 6597 - Bichrome Spanning Tree Java 29/913B Compilation error - - -
631295 2025-06-05 20:25:10 雷其林 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/116B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
631294 2025-06-05 20:24:41 雷其林 1000 - A+B Problem with sample answers GNU C++ 8/116B Compilation error - - -
631293 2025-06-05 20:20:37 雷其林 1001 - 表达式求值 GNU C++ 20/405B Accepted 1.00 6 ms 2216 KB
631292 2025-06-05 20:17:53 雷其林 1001 - 表达式求值 GNU C++ 15/184B Time limit exceeded 1.00 1524 ms 2216 KB
631291 2025-06-05 20:15:37 雷其林 1001 - 表达式求值 GNU C++ 15/184B Compilation error - - -
631236 2025-06-03 15:20:12 马秀雅 1443 - 老X的飙车日记 GNU C++ 31/626B Accepted 1.00 7 ms 2376 KB
631235 2025-06-03 15:02:47 马秀雅 1442 - IP地址 GNU C++ 77/1662B Wrong answer 1.00 6 ms 2228 KB
630646 2025-05-29 11:26:34 imp 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C 41/795B Compilation error - - -
630035 2025-05-26 20:39:38 idapro 5469 - Based Zeros GNU C++ 211/5468B Accepted 1.00 882 ms 2516 KB
630030 2025-05-26 19:52:03 idapro 5469 - Based Zeros GNU C++ 211/5466B Accepted 1.00 872 ms 2512 KB
630023 2025-05-26 19:34:18 idapro 1585 - 数论 GNU C++ 255/6300B Accepted 1.00 1311 ms 97752 KB
630020 2025-05-26 19:31:59 idapro 1585 - 数论 GNU C++ 255/6290B Wrong answer 1.00 1351 ms 97752 KB
629656 2025-05-24 21:15:39 imp 6597 - Bichrome Spanning Tree GNU C++ 23/262B Wrong answer 1.00 7 ms 2376 KB
624591 2025-05-17 12:49:55 刘宇恒 1443 - 老X的飙车日记 GNU C++ 27/319B Accepted 1.00 8 ms 2216 KB
624024 2025-05-16 22:34:44 张哲玮 1448 - cats的猫粮采购 GNU C++ 32/942B Wrong answer 1.00 9 ms 2216 KB
624011 2025-05-16 21:11:00 张哲玮 1453 - Linux模拟器 - 2 GNU C++ 77/1641B Accepted 1.00 10 ms 2416 KB
623993 2025-05-16 20:00:22 idapro 1557 - Binary Number GNU C++ 31/419B Accepted 1.00 7 ms 2208 KB
623977 2025-05-16 17:27:38 许春萍 5507 - Moo Operations GNU C++ 44/841B Accepted 1.00 11 ms 2380 KB
623975 2025-05-16 17:25:16 许春萍 5507 - Moo Operations GNU C++ 44/788B Wrong answer 1.00 8 ms 2380 KB
623973 2025-05-16 17:21:13 许春萍 5507 - Moo Operations GNU C++ 39/681B Wrong answer 1.00 9 ms 2380 KB
621296 2025-05-15 18:52:16 idapro 1556 - Alice Game GNU C++ 86/1121B Accepted 1.00 10 ms 2772 KB
621261 2025-05-15 17:24:31 李双成 1001 - 表达式求值 GNU C++ 25/316B Accepted 1.00 7 ms 1232 KB
618133 2025-05-12 21:11:38 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 38/804B Wrong answer 1.00 87 ms 3132 KB
618124 2025-05-12 21:11:04 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 65/1331B Wrong answer 1.00 164 ms 15508 KB
618108 2025-05-12 21:10:23 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 33/575B Wrong answer 1.00 83 ms 3000 KB
618092 2025-05-12 21:09:49 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 67/1681B Wrong answer 1.00 209 ms 39176 KB
618069 2025-05-12 21:09:08 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 18/418B Wrong answer 1.00 54 ms 5348 KB
618050 2025-05-12 21:08:30 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 21/375B Output limit exceeded 1.00 22 ms 2220 KB
617930 2025-05-12 21:02:47 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 29/352B Compilation error - - -
617918 2025-05-12 21:02:25 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 68/999B Compilation error - - -
617903 2025-05-12 21:01:46 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 87/1088B Compilation error - - -
617890 2025-05-12 21:01:19 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 48/1115B Compilation error - - -
617860 2025-05-12 21:00:22 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 32/393B Compilation error - - -
617267 2025-05-12 20:38:20 王旭升 5516 - Subtree Activation GNU C++ 58/578B Compilation error - - -
614900 2025-05-12 18:46:24 李宏骏 4957 - 区间素数个数 Java 29/652B Time limit exceeded 1.00 6113 ms 31724 KB
614897 2025-05-12 18:27:12 杨文孚 1442 - IP地址 GNU C 87/1886B Wrong answer 1.00 7 ms 1232 KB
614895 2025-05-12 18:25:05 杨文孚 1442 - IP地址 GNU C 86/1882B Wrong answer 1.00 6 ms 1232 KB
614877 2025-05-12 12:09:21 杨文孚 1545 - 梦中的地牢战斗 GNU C++ 227/5028B Time limit exceeded 1.00 4564 ms 1244 KB
614876 2025-05-12 12:08:26 杨文孚 1545 - 梦中的地牢战斗 GNU C 227/5028B Time limit exceeded 1.00 4563 ms 1244 KB
614707 2025-05-11 18:18:22 idapro 4971 - 棋盘 Python(pypy3) 42/1354B Wrong answer 1.00 167 ms 82816 KB
614518 2025-05-09 23:01:21 idapro 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 38/638B Accepted 1.00 975 ms 111592 KB
614517 2025-05-09 23:00:08 idapro 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 55/931B Accepted 1.00 1086 ms 49092 KB
614516 2025-05-09 22:59:32 idapro 4957 - 区间素数个数 GNU C++ 44/750B Wrong answer 1.00 448 ms 15432 KB
614515 2025-05-09 22:58:24 idapro 4958 - Classroom Watch GNU C++ 51/799B Accepted 1.00 7 ms 2220 KB
614514 2025-05-09 22:41:29 idapro 4959 - 仙人掌 GNU C++ 130/2798B Wrong answer 1.00 14 ms 64744 KB

© 2025 FAQs